Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Spielen 2000 in Sydney wurden 4 Wettbewerbe im Bogenschießen ausgetragen. Austragungsort war der Archery Park.
| Platz | Land | Athlet | |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Simon Fairweather | |
| 2 | USA | Victor Wunderle | |
| 3 | NED | Wietse van Alten |
| Platz | Land | Athlet | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Jang Yong-Ho, Kim Chung-Tan, Oh Kyo-Moon | |
| 2 | ITA | Matteo Bisiani, Ilario di Buo, Michele Frangilli | |
| 3 | USA | Butch Johnson, Rodney White, Victor Wunderle |
| Platz | Land | Athlet | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Yun Mi-Jin | |
| 2 | KOR | Kim Nam-Soon | |
| 3 | KOR | Kim Soo-Nyung |
| Platz | Land | Athlet | |
|---|---|---|---|
| 1 | KOR | Kim Nam-Soon, Kim Soo-Nyung, Yun Mi-Jin | |
| 2 | UKR | Nataliya Burdeyna, Olena Sadovnycha, Kateryna Serdyuk | |
| 3 | GER | Barbara Mensing, Cornelia Pfohl, Sandra Sachse |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 2000
Archery at the 2000 Summer Olympics | Tiro con arco en los Juegos Olímpicos de Sydney 2000 | Tir à l'arc aux jeux Olympiques de 2000 | シドニーオリンピックにおけるアーチェリー競技
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 2000/Bogenschießen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world