Olympic rings.svg Bei den XXVI. Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta fanden 15 Wettkämpfe im Schießen statt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Christian Klees | 704,7 |
| 2 | KAZ | Sergej Beljajew | 703,3 |
| 3 | SLK | Jozef Gönci | 701,9 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Jean-Pierre Amat | 1273,9 |
| 2 | KAZ | Sergej Beljajew | 1272,3 |
| 3 | AUT | Wolfram Waibel | 1269,6 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Ralf Schumann | 698.0 |
| 2 | BUL | Emil Milev | 692,1 |
| 3 | KAZ | Wladimir Wochmianin | 691,5 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Boris Kokorev | 666,4 |
| 2 | BLR | Igor Basinki | 662,0 |
| 3 | ITA | Roberto di Donna | 661.8 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Roberto di Donna | 684,2 |
| 2 | CHN | Wang Yifu | 684,1 |
| 3 | BUL | Taniu Kiryakov | 683,8 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Ennio Falco | 688,9 |
| 2 | POL | Miroslav Rzepkowski | 696,9 |
| 3 | ITA | Andrea Benelli | 682,7 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Michael Diamond | 149 |
| 2 | USA | Josh Lakatos | 147 |
| 3 | USA | Lance Bade | 147 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Russell Mark | 189 |
| 2 | ITA | Albano Pera | 183 |
| 3 | CHN | Zhan Bing | 183 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Artem Khadzhibekov | 695,7 |
| 2 | AUT | Wolfram Waibel | 695,2 |
| 3 | FRA | Jean-Pierre Amat | 693,1 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Li Duihong | 687,9 |
| 2 | BUL | Diana Yorgova | 684,8 |
| 3 | RUS | Maria Logvinenko | 684,2 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Alexandra Ivosev | 686,1 |
| 2 | POL | Irina Gerasimenok | 680,1 |
| 3 | POL | Renata Mauer | 679,8 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Renata Mauer | 497,6 |
| 2 | GER | Petra Horneber | 497,4 |
| 3 | YUG | Alexandra Ivosev | 497,2 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Klochneva | 490,1 |
| 2 | RUS | Marina Logvinenko | 488,5 |
| 3 | BUL | Maria Grosdewa | 488,5 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kim Rhode | 141 |
| 2 | GER | Susanne Kiermayer | 139 |
| 3 | AUS | Deserie Huddleston | 139 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1996
Shooting at the 1996 Summer Olympics | Tiro en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1996/Schießen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world