Olympic rings.svg Bei den XXVI. Olympischen Sommerspielen 1996 in Atlanta wurden 13 Wettbewerbe im Radsport ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Jens Fiedler | 2:0 |
| 2 | USA | Marty Nothstein | 0:2 |
| 3 | CAN | Curt Harnett | 2:0 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Florian Rousseau | 1:02,712 min |
| 2 | USA | Erin Hartwell | 1:02,940 |
| 3 | JPN | Takanobu Jumonji | 1:03,261 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Andrea Collinelli | 4:20,893 min |
| 2 | FRA | Philippe Ermenault | 4:22,714 min |
| 3 | AUS | Bradley McGee | 4:26,121 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Christophe Capelle Philippe Ermenault Jean-Michel Monin Francis Moreau | 4:05,930 min |
| 2 | RUS | Eduard Gritsun Nikolai Kusnezow Alexei Markow Anton Schantir | 4:07,730 |
| 3 | AUS | Brett Aitken Bradley McGee Timothy O'Shannessey Dean Woods | k.A. |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Silvio Martinello | 37 |
| 2 | CAN | Brian Walton | 29 |
| 3 | AUS | Stuart O'Grady | 27 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Pascal Richard | 4:53:56 h |
| 2 | DEN | Rolf Sørensen | 4:53:56 h |
| 3 | GBR | Maximilian Sciandri | 4:53:58 h |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Miguel Indurain | 1:04:05 h |
| 2 | ESP | Abraham Olano | 1:04:17 h |
| 3 | GBR | Chris Boardman | 1:04:36 h |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Bart Brentjens | 2:17:38 h |
| 2 | SUI | Thomas Frischknecht | 2:20:13 h |
| 3 | FRA | Miguel Martinez | 2:20:36 h |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Antonella Bellutti | 3:33,595 min |
| 2 | FRA | Marion Clignet | 3:38,571 min |
| 3 | GER | Judith Arndt | 3:38,744 min |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Nathalie Lancien | 24 |
| 2 | NED | Ingrid Haringa | 23 |
| 3 | AUS | Lucy Tyler-Sharman | 17 |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Jeannie Longo-Ciprelli | 2:36:13 h |
| 2 | ITA | Imelda Chiappa | 2:36:38 h |
| 3 | CAN | Clara Hughes | 2:36:44 h |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Sulfia Sabirowa | 36:40 min |
| 2 | FRA | Jeannie Longo-Ciprelli | 37:00 min |
| 3 | CAN | Clara Hughes | 37:13 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Paola Pezzo | 1:50:51 h |
| 2 | CAN | Alison Sydor | 1:51:58 h |
| 3 | USA | Susan DeMattei | 1:52:36 h |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1996/Radsport".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world