Olympic rings.svg Bei den XXVI. Olympischen Spielen 1996 in Atlanta wurden zehn Wettbewerbe im Gewichtheben ausgetragen. Austragungsort war das Georgia World Congress Center (Halle E).
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | TUR | Halil Mutlu | 287,5 kg Reißen 132,5 kg Stoßen 155,0 kg |
| 2 | CHN | Zhang Xiangsen | 280,0 kg Reißen 130,0 kg Stoßen 150,0 kg |
| 3 | BUL | Sewdalin Minchew | 277,5 kg Reißen 125,0 kg Stoßen 152,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Tang Lingsheng | 307,5 kg Reißen 137,5 kg Stoßen 167,5 kg |
| 2 | GRE | Leonidas Sabanis | 305,0 kg Reißen 137,5 kg Stoßen 167,5 kg |
| 3 | BUL | Nikolai Slawew Pechalow | 302,5 kg Reißen 137,5 kg Stoßen 165,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | TUR | Naim Süleymanoğlu | 335,0 kg Reißen 147,5 kg Stoßen 187,5 kg |
| 2 | GRE | Valerios Leonidis | 332,5 kg Reißen 145,0 kg Stoßen 187,5 kg |
| 3 | CHN | Xiao Jiangang | 322,5 kg Reißen 145,0 kg Stoßen 177,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Zhang Xugang | 357,5 kg Reißen 162,5 kg Stoßen 195,0 kg |
| 2 | PKR | Kim Myong-Nam | 345,0 kg Reißen 160,0 kg Stoßen 185,0 kg |
| 3 | HUN | Attila Feri | 340,0 kg Reißen 152,5 kg Stoßen 187,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Pablo Lara | 362,5 kg Reißen 162,5 kg Stoßen 200,0 kg |
| 2 | BUL | Joto Vassilew Jotow | 360,0 kg Reißen 160,0 kg Stoßen 200,0 kg |
| 3 | PKR | Jon Chol-Ho | 357,5 kg Reißen 162,5 kg Stoßen 195,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | Pyrros Dimas | 392,5 kg Reißen 180,0 kg Stoßen 212,5 kg |
| 2 | GER | Marc Huster | 382,5 kg Reißen 170,0 kg Stoßen 212,5 kg |
| 3 | POL | Andrzej Cofalik | 372,5 kg Reißen 170,0 kg Stoßen 202,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Alexej Petrow | 402,5 kg Reißen 187,5 kg Stoßen 215,0 kg |
| 2 | GRE | Leonidas Kokas | 390,0 kg Reißen 175,0 kg Stoßen 215,0 kg |
| 3 | GER | Oliver Caruso | 390,0 kg Reißen 175,0 kg Stoßen 215,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | GRE | Akakios Kakiasvilis | 420,0 kg Reißen 185,0 kg Stoßen 235,0 kg |
| 2 | KAZ | Anatoli Chrapati | 410,0 kg Reißen 187,5 kg Stoßen 222,5 kg |
| 3 | UKR | Denis Gotfrid | 402,5 kg Reißen 187,5 kg Stoßen 215,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | UKR | Timur Taimazow | 430,0 kg Reißen 195,0 kg Stoßen 235,0 kg |
| 2 | RUS | Sergej Syrtsow | 420,0 kg Reißen 195,0 kg Stoßen 225,0 kg |
| 3 | ROM | Nicu Vlad | 420,0 kg Reißen 197,5 kg Stoßen 222,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Andrej Schemerkin | 457,5 kg Reißen 197,5 kg Stoßen 260,0 kg |
| 2 | GER | Ronny Weller | 455,0 kg Reißen 200,0 kg Stoßen 255,0 kg |
| 3 | AUS | Stefan Botev | 450 kg Reißen 200,0 kg Stoßen 250,0 kg |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1996/Gewichtheben".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world