Olympic rings.svg Bei den XXVI. Olympischen Sommerpielen 1996 in Atlanta wurden zwei Wettbewerbe im Fußball ausgetragen.
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of Argentina.svg Argentinien | 5:3 | 5 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Portugal.svg Portugal | 4:2 | 5 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 4:4 | 4 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Tunisia.svg Tunesien | 1:5 | 1 |
|---|
| 20. Juli 1996, 19:30 Uhr in Birmingham | |||
| - | 1:3 (1:1) | ||
| 20. Juli 1996, 15:00 Uhr in Washington | |||
| - | 2:0 (1:0) | ||
| 22. Juli 1996, 19:30 Uhr in Birmingham | |||
| - | 2:0 (1:0) | ||
| 22. Juli 1996, 19:30 Uhr in Washington | |||
| - | 1:1 (1:0) | ||
| 24. Juli 1996, 19:30 Uhr in Washington | |||
| - | 1:1 (0:1) | ||
| 24. Juli 1996, 19:30 Uhr in Birmingham | |||
| - | 1:1 (1:0) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of France.svg Frankreich | 5:2 | 7 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Spain.svg Spanien | 5:3 | 7 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | flag of Australia.svg Australien | 4:6 | 3 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Saudi Arabia.svg Saudi-Arabien | 2:5 | 0 |
|---|
| 20. Juli 1996, 18:30 Uhr in Orlando | |||
| - | 1:0 (0:0) | ||
| 20. Juli 1996, 18:30 Uhr in Miami | |||
| - | 2:0 (1:0) | ||
| 22. Juli 1996, 19:00 Uhr in Orlando | |||
| - | 1:1 (1:0) | ||
| 22. Juli 1996, 19:00 Uhr in Miami | |||
| - | 2:1 (1:1) | ||
| 24. Juli 1996, 19:00 Uhr in Orlando | |||
| - | 3:2 (1:2) | ||
| 24. Juli 1996, 19:00 Uhr in Miami | |||
| - | 2:1 (1:1) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of Mexico.svg Mexiko | 2:1 | 5 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | Flag of Ghana.svg Ghana | 4:4 | 4 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | Flag of South Korea.svg Südkorea | 2:2 | 4 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | Flag of Italy.svg Italien | 4:5 | 3 |
|---|
| 21. Juli 1996, 12:00 Uhr in Washington | |||
| - | 1:0 (1:0) | ||
| 21. Juli 1996, 17:00 Uhr in Birmingham | |||
| - | 1:0 (0:0) | ||
| 23. Juli 1996, 21:00 Uhr in Washington | |||
| - | 3:2 (1:2) | ||
| 23. Juli 1996, 20:00 Uhr in Birmingham | |||
| - | 0:0 | ||
| 25. Juli 1996, 21:00 Uhr in Washington | |||
| - | 1:1 (0:1) | ||
| 25. Juli 1996, 21:00 Uhr in Birmingham | |||
| - | 2:1 (1:0) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of Brazil.svg Brasilien | 4:2 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | Flag of Nigeria.svg Nigeria | 3:1 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | Flag of Japan.svg Japan | 4:4 | 6 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | Flag of Hungary.svg Ungarn | 3:7 | 0 |
|---|
| 21. Juli 1996, 18:30 Uhr in Miami | |||
| - | 1:0 (0:0) | ||
| 21. Juli 1996, 18:30 Uhr in Orlando | |||
| - | 1:0 (0:0) | ||
| 23. Juli 1996, 20:30 Uhr in Miami | |||
| - | 3:1 (1:0) | ||
| 23. Juli 1996, 20:30 Uhr in Orlando | |||
| - | 2:0 (0:0) | ||
| 25. Juli 1996, 21:00 Uhr in Miami | |||
| - | 1:0 (1:0) | ||
| 25. Juli 1996, 21:00 Uhr in Orlando | |||
| - | 3:2 (1:1) | ||
| 27. Juli 1996, 19:30 Uhr in Birmingham | |||
| - | 4:0 (0:0) | ||
| 27. Juli 1996, 18:00 Uhr in Miami | |||
| - | 2:1 n.V. | ||
| 28. Juli 1996, 16:00 Uhr in Birmingham | |||
| - | 0:2 (0:1) | ||
| 28. Juli 1996, 18:00 Uhr in Miami | |||
| - | 4:2 (1:1) | ||
| 30. Juli 1996, 18:00 Uhr in Athens | |||
| - | 2:0 (0:0) | ||
| 31. Juli 1996, 18:00 Uhr in Athens | |||
| - | 4:3 n.V. | ||
| 2. August 1996, 18:00 Uhr in Athens | |||
| - | 5:0 (2:0) | ||
| 3. August 1996, 15:45 Uhr in Athens | |||
| - | 3:2 (1:1) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of the People's Republic of China.svg Volksrepublik China | 7:1 | 7 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of the United States.svg Vereinigte Staaten | 5:1 | 7 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | flag of Sweden.svg Schweden | 4:5 | 3 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Denmark.svg Dänemark | 2:11 | 0 |
|---|
| 21. Juli 1996, 16:00 Uhr in Orlando | |||
| - | 3:0 (2:0) | ||
| 21. Juli 1996, 16:00 Uhr in Miami | |||
| - | 0:2 (0:2) | ||
| 23. Juli 1996, 18:00 Uhr in Orlando | |||
| - | 2:1 (1:0) | ||
| 23. Juli 1996, 18:00 Uhr in Miami | |||
| - | 1:5 (0:4) | ||
| 25. Juli 1996, 18:30 Uhr in Miami | |||
| - | 0:0 | ||
| 25. Juli 1996, 18:30 Uhr in Orlando | |||
| - | 1:3 (0:0) | ||
- bgcolor="#CCDDEE" | Rang | Land | Tore | Punkte | - bgcolor="#DDEEFF" | 1 | Flag of Norway.svg Norwegen | 9:4 | 7 | - bgcolor="#DDEEFF" | 2 | flag of Brazil.svg Brasilien | 5:3 | 5 | - bgcolor="#DDEEFF" | 3 | flag of Germany.svg Deutschland | 6:6 | 3 | - bgcolor="#DDEEFF" | 4 | flag of Japan.svg Japan | 2:9 | 0 |
|---|
| 21. Juli 1996, 15:00 Uhr in Washington | |||
| - | 2:2 (1:0) | ||
| 21. Juli 1996, 13:30 Uhr in Birmingham | |||
| - | 3:2 (2:2) | ||
| 23. Juli 1996, 18:30 Uhr in Washington | |||
| - | 3:2 (2:1) | ||
| 23. Juli 1996, 16:30 Uhr in Birmingham | |||
| - | 2:0 (0:0) | ||
| 25. Juli 1996, 18:30 Uhr in Washington | |||
| - | 4:0 (1:0) | ||
| 25. Juli 1996, 16:30 Uhr in Birmingham | |||
| - | 1:1 (0:1) | ||
| 28. Juli 1996, 15:00 Uhr in Athens | |||
| - | 3:2 (1:0) | ||
| 28. Juli 1996, 17:30 Uhr in Athens | |||
| - | 1:2 n.V. | ||
| 1. August 1996, 18:00 Uhr in Athens | |||
| - | 0:2 (0:2) | ||
| 1. August 1996, 20:30 Uhr in Athens | |||
| - | 1:2 (1:1) | ||
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1996 | Fußball bei den Olympischen Sommerspielen
Football at the 1996 Summer Olympics | Fútbol en los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996 | כדורגל באולימפיאדת 1996 | Calcio alle olimpiadi estive 1996 | アトランタオリンピックにおけるサッカー競技 | Olympische Zomerspelen 1996/Voetbal | Piłka nożna kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1996
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1996/Fußball".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world