Olympic rings.svg Bei den XXV. Olympischen Spielen 1992 in Barcelona wurden sechs Wettbewerbe im Reiten ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Nicole Uphoff auf "Rembrandt" | 1626 |
| 2 | GER | Isabell Werth auf "Gigolo" | 1551 |
| 3 | GER | Klaus Balkenhol auf "Goldstern" | 1515 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Nicole Uphoff auf "Rembrandt" Monica Theodorescu auf "Grunox" Isabell Werth auf "Gigolo" Klaus Balkenhol auf "Goldstern" | 5224 |
| 2 | NED | Anky van Grunsven auf "Olympic Bonfire" Ellen Bontje auf "Olympic Larius" Tineke Bartels auf "Olympic Courage" Annemarie Sanders auf "Olympic Montreux" | 4742 |
| 3 | USA | Carol Lavell auf "Gifted" Charlotte Bredahl auf "Monsieur" Robert Dover auf "Lectron" Michael Poulin auf "Graf George" | 4643 |
| Platz | Land | Athlet | Fehler / Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Ludger Beerbaum auf "Classic Touch" | 0 Fehler |
| 2 | NED | Piet Raymakers auf "Ratina Z" | 0,25 Fehler |
| 3 | USA | Norman Dello Joio auf "Irish" | 4,75 Fehler |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Jos Lansink auf "Egano" Piet Raymakers auf "Ratina Z" Jan Tops auf "Top Gun" | 12 Fehler |
| 2 | AUT | Thomas Frühmann auf "Genius" Hugo Simon auf "Aprocot D" Jörg Münzer auf "Graf Dance" | 16,75 Fehler |
| 3 | FRA | Hervé Godignon auf "Quidam de Revel" Hubert Bourdy auf "Razzia" Eric Navet auf "Quito de Baussyl" | 24,75 Fehler |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Matthew Ryan auf "Kibah Tic Tac" | 70,0 |
| 2 | GER | Herbert Blöcker auf "Feine Dame" | 81,3 |
| 3 | NZL | Robert Blyth Tait auf "Messiah" | 87,6 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Matthew Ryan auf "Kibah Tic Tac" Andrew Hoy auf "Kiwi" Gillian Rolton auf "Peppermint Grove" | 288,6 |
| 2 | NZL | Robert Blyth Tait auf "Messiah" Victoria Latta auf "Chief" Andrew Nicholson auf "Spinning Rhombus" | 290,8 |
| 3 | GER | Cord Mysegaes auf "Ricardo" Ralf Ehrenbrink auf "Kildare" Herbert Blöcker auf "Feine Dame" | 300,3 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1992 | Equestrian at the 1992 Summer Olympics
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1992/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world