Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden 14 Wettkämpfe im Geräteturnen statt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Sergei Charikow | 19,925 |
| 2 | URS | Wladimir Artjomow | 19,900 |
| 3 | CHN | Lou Yun | 19,850 |
| 3 | JPN | Yukio lketani | 19,850 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Ljubomir Geraskow | 19,950 |
| 1 | HUN | Zsolt Borkai | 19,950 |
| 1 | URS | Dmitri Bilosertschew | 19,950 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Holger Behrendt | 19,925 |
| 1 | URS | Dimitri Bilosertschew | 19,925 |
| 3 | GDR | Sven Tippelt | 19,875 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CHN | Lou Yun | 19,875 |
| 2 | GDR | Sylvio Kroll | 19,862 |
| 3 | KOR | Park Jong-Hoon | 19,775 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Artjomow | 19,925 |
| 2 | URS | Waleri Ljukin | 19,900 |
| 3 | GDR | Sven Tippelt | 19,750 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Artjomow | 19,900 |
| 1 | URS | Waleri Ljukin | 19,900 |
| 3 | GDR | Holger Behrendt | 19,800 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Artjomow | 119,125 |
| 2 | URS | Waleri Ljukin | 119,025 |
| 3 | URS | Dmitri Bilosertschew | 118,975 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Nowikow Wladimir Gogoladse Dmitri Bilosertschew Waleri Ljukin Wladimir Artjomow Sergej Chankow | 593,350 |
| 2 | GDR | Ulf Hoffmann Andreas Wecker Sven Tippelt Ralf Büchner Holger Behrendt Sylvio Kroll | 588,450 |
| 3 | JPN | Takahiro Yamada Hiroyuki Konishi Toshiharu Sato Daisuke Nishikawa Koichi Mizushima Yukio lketani | 585,600 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Daniela Sillvas | 19,937 |
| 2 | URS | Swetlana Boginskaja | 19,887 |
| 3 | BUL | Diana Dudewa | 19,850 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Swetlana Boginskaja | 19,905 |
| 2 | ROM | Gabriela Potorac | 19,830 |
| 3 | ROM | Daniela Silivas | 19,818 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Daniela Silivas | 20,000 |
| 2 | GDR | Dagmar Kersten | 19,987 |
| 3 | URS | Jelena Schuschunowa | 19,962 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Daniela Silivas | 19,924 |
| 2 | URS | Jelena Schuschunowa | 19,875 |
| 3 | ROM | Gabriela Potorac | 19,837 |
| 3 | USA | Phoebe Mills | 19,837 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelena Schuschunowa | 79,662 |
| 2 | ROM | Daniela Silivas | 79,637 |
| 3 | URS | Swetlana Boginskaja | 79,400 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Swetlana Baitowa Jelena Schewtschenko Jelena Schuschunowa Olga Strajewa Natalja Lachtschenkowa Swetlana Boginskaja | 395,475 |
| 2 | ROM | Celestina Popa Camelia Voinea Eugenia Golea Aurelia Dobre Gabriela Potorac Daniela Silivas | 394,125 |
| 3 | GDR | Martina Jentsch Gabriele Fähnrich Ulrike Klotz Bettina Schieferdecker Dörte Thümmler Dagmar Kersten | 390,875 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1988 | Turnen bei den Olympischen Sommerspielen
Gymnastics at the 1988 Summer Olympics | Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1988/Turnen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world