Olympic rings.svg Bei den XXIV. Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden 8 Wettkämpfe im Segeln statt. Austragungsort war das Segelrevier vor Busan.
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Michael McIntyre Philip Vaile | 45,7 |
| 2 | USA | Mark Reynolds Harold Haenel | 48,0 |
| 3 | BRA | Torben Grael Schmidt Nelson Falcao | 50,0 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Jochen Schümann Thomas Flach Bernd Jäkel | 11,7 |
| 2 | USA | John Kostecki William Baylis Robert Billingham | 14,0 |
| 3 | DEN | Jesper Bank Jan Mathiasen Steen Secher | 52,7 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Jean-Yves Le Deroff Nicolas Henard | 16,0 |
| 2 | NZL | Christopher Timms Rex Sellers | 35,4 |
| 3 | BRA | Lars Grael Schmidt Clinio Freitas | 40,1 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Jose Doreste Blanco | 38,1 |
| 2 | ISV | Peter Holmberg | 40,4 |
| 3 | NZL | John Cutler | 45,0 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Thierry Peponnet Luc Pillot | 34,7 |
| 2 | URS | Tõnu Tõniste Toomas Tõniste | 46,0 |
| 3 | USA | John Shadden Charles McKee | 51,0 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Bruce Kendall | 35,4 |
| 2 | AHO | Jan Boersmaa | 42,7 |
| 3 | USA | Michael Gebhardt | 48,0 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | DEN | Jörgen Bojsen Christian Grönborg | 31,4 |
| 2 | NOR | Ole Petter Pollen Erik Björkum | 37,4 |
| 3 | CAN | Frank McLaughlin John Millen | 48,4 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Allison Jolly Lynne Jewell | 26,7 |
| 2 | SWE | Marit Söderström Birgitta Bengtsson | 40,0 |
| 3 | URS | Larisa Moskalenko Irina Tschunichowskaja | 45,4 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1988/Segeln".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world