Olympic rings.svg Bei den XXIV. Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden 13 Wettkämpfe im Sportschießen statt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Goran Maksimovic | 695,6 |
| 2 | FRA | Nicolas Berthelot | 694,2 |
| 3 | FRG | Johann Riederer | 694,0 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Malcolm Cooper | 1279,3 |
| 2 | GBR | Alister Allan | 1275,6 |
| 3 | URS | Kiril Iwanow | 1275,0 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Tor Heiestad | 689 |
| 2 | CHN | Huang Shiping | 687 |
| 3 | URS | Gennadi Awramenko | 686 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Miroslav Varga | 703,9 |
| 2 | KOR | Cha Young-Chul | 702,8 |
| 3 | HUN | Attila Zahonyi | 701,9 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Afanasis Kuzmins | 698 |
| 2 | GDR | Ralf Schumann | 696 |
| 3 | HUN | Zoltan Kovacs | 693 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Tanju Kirjakov | 687,9 |
| 2 | USA | Erich Buljung | 687,9 |
| 3 | CHN | Xu Haifeng | 684,5 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Sorin Babii | 666,0 (570 + 96,0) |
| 2 | SWE | Ragnar Skanaker | 663,3 (569 + 94,3) |
| 3 | URS | Igor Basinski | 662,5 (566 + 96,5) |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Axel Wegner | 222 |
| 2 | CHI | Alfonso de Irruarrizaga | 221 |
| 3 | ESP | Jorge Guardiola Hay | 220 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Dmitri Monakow | 222 |
| 2 | TCH | Miloslav Bednarik | 222 |
| 3 | BEL | Frans Peeters | 219 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Irina Schilowa | 395 |
| 2 | FRG | Silvia Sperber | 393 |
| 3 | URS | Anna Maluschina | 394 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Silvia Sperber | 685,6 |
| 2 | BUL | Wesela Letschewa | 683,2 |
| 3 | URS | Walentina Tscherkassowa | 681,4 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Jasna Sekaric | 489,5 |
| 2 | URS | Nina Salukwadse | 487,9 |
| 3 | URS | Marina Dobrantschewa | 485,2 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nina Salukwadse | 690 |
| 2 | JPN | Tomoko Hasegawa | 686 |
| 3 | YUG | Jasna Sekaric | 686 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1988
Shooting at the 1988 Summer Olympics | Tiro en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1988/Schießen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world