Olympic rings.svg Bei den XXVII. Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul fanden 14 Wettkämpfe im Rudern statt.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Thomas Lange | 6:49,86 min |
| 2 | FRG | Peter Michael Kolbe | 6:54,77 min |
| 3 | NZL | Eric Verdonk | 6:58,66 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Ronald Florijn Nicolaas Rienks | 6:21,13 min |
| 2 | SUI | Beat Schwerzmann Ueli Bodenmann | 6:22,59 min |
| 3 | URS | Alexander Martschenko Wassili Jakuscha | 6:22,87 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Andrew Holmes Steven Redgrave | 6:36,84 min |
| 2 | ROM | Dragos Neagu Danut Dobre | 6:38,06 min |
| 3 | YUG | Bojan Presern Sadik Mujkic | 6:41,01 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Carmine Abbegnale Giuseppe Abbagnale Giuseppe di Capua | 6:58,79 min |
| 2 | GDR | Mario Streit Detlef Kirchhoff René Rensch | 7:00,63 min |
| 3 | GBR | Andrew Holmes Steven Redgrave Patrick Sweeney | 7:01,95 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Roland Schröder Thomas Greiner Ralf Brudel Olaf Förster | 6:03,11 min |
| 2 | USA | Raul Rodriguez Thomas Bohrer David Krmpotich Richard Kennelly | 6:05,53 min |
| 3 | FRG | Norbert Kesslau Volker Grabow Jorg Puttlitz Guido Grabow | 6:06,22 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Frank Klawonn Bernd Eichwurzel Bernd Niesecke Karsten Schmeling Hendrik Reiher | 6:10,74 min |
| 2 | ROM | Dimitri Popescu loan Snep Valentin Robu Vasile Tomoiaga Ladislau Lovrenski | 6:13,58 min |
| 3 | NZL | George Keys lan Wright Gregory Johnston Christopher White Andrew Bird | 6:15,78 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Piero Poli Gianluca Farina Davide Tizzano Agostino Abbagnale | 5:53,37 min |
| 2 | NOR | Lars Bjonness Vetle Vinje Rolf Bernt Thorsen Alf John Hansen | 5:55,08 min |
| 3 | GDR | Steffen Bogs Steffen Zühlke Heiko Habermann Jens Köppen | 5:56,13 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Thomas Möllenkamp, Matthias Mellinghaus, Armin Eichholz, Eckhardt Schultz, Ansgar Wessling, Wolfgang Männig, Bahne Rabe, Thomas Domian, Manfred Klein | 5:46,05 min |
| 2 | URS | Wenea But, Nikolai Komarow, Wassili Tichanow, Wiktor Diduk, Alexander Dumtschew, Pawel Gurkowsky, Wiktor Omelianowitsch, Andrej Wassiljew, Alexander Lukjanow | 5:48,01 min |
| 3 | USA | Mike Teti, John Smith, Ted Patton, John Rusher, Peter Nordell, Jeff McLaughlin, John Pescatore, Doug Burden, Seth Bauer | 5:48,26 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Jutta Behrendt | 7:47,19 min |
| 2 | USA | Anne Marden | 7:50,28 min |
| 3 | BUL | Magdalena Georgiewa | 7:53,65 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Rodica Arba Olga Homeghi | 7:28,13 min |
| 2 | BUL | Radka Stojanowa Lalka Berberowa | 7:31,95 min |
| 3 | NZL | Nicola Payne Lynley Hannen | 7:35,68 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Birgit Peter Martina Schröter | 7:00,48 min |
| 2 | ROM | Elisabeta Lipa Veronica Cogeanu | 7:04,36 min |
| 3 | BUL | Violeta Ninowa Stefka Madina | 7:06,03 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Kerstin Förster Kristina Mundt Beate Schramm Jana Sorgers | 6:21,06 min |
| 2 | URS | Irina Kalimbet Swetlana Mazi Inna Frolowa Antonina Dumtschewa | 6:23,47 min |
| 3 | ROM | Anisoara Balan Anisoara Minea Veronica Cogeanu Elisabeta Lipa | 6:23,81 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Martina Walther Gerlinde Doberschütz Carola Hornig Birte Siech Sylvia Müller | 6:56,00 min |
| 2 | CHN | Zhang Xianghua Hu Yadong Yang Xiao Zhou Shouying Li Ronghua | 6:58,78 min |
| 3 | ROM | Marioara Trasca Veronica Necula Herta Anitas Doina Lilian Balan Ecaterina Oancia | 7:01,13 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Annegret Strauch, Judith Zeidler, Kathrin Haacker, Ute Wild, Anja Kluge, Ramona Balthasar, Beatrix Schröer, Uta Stange, Daniela Neunast | 6:15,17 min |
| 2 | ROM | Doina Lilian Balan, MarioaraTrasca, Veronica Necula, Herta Anitas, Adriana Bazon, Mihaela Armasescu, Olga Homeghi, Rodica Arba, Ecaterina Oancia | 6:17,44 min |
| 3 | CHN | Zhou Xiuhua / Zhang Yali, He Yanwen, Han Yaqin, Yang Xiao, Zhang Xianghua, Zhou Shouying, Hu Yadong, Li Ronghua, Borislawa lwanowa | 6:21,83 min |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1988/Rudern".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world