Olympic rings.svg
Bei den XXIV. Olympischen Sommerspielen 1988 in Seoul wurden insgesamt 12 Kanu
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Zsolt Gyulay | 1:44,82 min |
| 2 | GDR | Andreas Stähle | 1:46,38 min |
| 3 | NZL | Paul MacDonald | 1:46,46 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gregory Barton | 3:55,27 min |
| 2 | AUS | Grant Davies | 3:55,28 min |
| 3 | GDR | André Wohllebe | 3:55,55 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NZL | Ian Ferguson Paul MacDonald | 1:33,98 min |
| 2 | URS | Wiktor Reneysky Nikolai Jurawschi | 1:34,32 min |
| 3 | HUN | Attila Abraham Ferenc Csipes | 1:34,32 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gregory Barton Norman Bellingham | 3:32,42 min |
| 2 | NZL | Ian Ferguson Paul MacDonald | 3:32,71 min |
| 3 | AUS | Peter Foster Kelvin Graham | 3:33,76 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Zsolt Gyulay Ferenc Csipes Sandor Hodosi Attila Abraham | 3:00,20 min |
| 2 | URS | Alexander Motuzenko Sergej Kirsanow Igor Nagajew Wiktor Denisow | 3:01,40 min |
| 3 | GDR | Kay Bluhm André Wohllebe Hans-Jörg Bliesener Andreas Stähle | 3:02,37 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Olaf Heukrodt | 1:56,52 min |
| 2 | URS | Michail Sliwinski | 1:57,26 min |
| 3 | BUL | Martin Marimow | 1:57,27 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Iwan Klementjew | 4:12,78 min |
| 2 | GDR | Jörg Schmidt | 4:15,83 min |
| 3 | BUL | Nikolai Bukalow | 4:18,94 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Reneysky Nikolai Jurawschi | 1:41,77 min |
| 2 | POL | Marek Dopierala Marek Lcik | 1:43,61 min |
| 3 | FRA | Philippe Renaud Joel Bettin | 1:43,81 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Reneysky Nikolai Jurawschi | 3:48,36 min |
| 2 | GDR | Olaf Heukrodt Ingo Spelly | 3:51,44 min |
| 3 | POL | Marek Dopierala Marek Lcik | 3:54,33 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Wanja Gujeschewa | 1:55,19 min |
| 2 | GDR | Birgit Schmidt | 1:55,31 min |
| 3 | POL | Izabela Dylewska | 1:57,38 min |
Birgit Fischer (verheiratete Schmidt) sollte bei vier weiteren Olympiateilnahmen in Barcelona, Atlanta, Sydney und Athen zur erfolgreichsten deutschen Olympionikin aller Zeiten avancieren.
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Birgit Schmidt Anke Nothnagel | 1:43,46 min |
| 2 | BUL | Wanja Gujeschewa Diana Paliyska | 1:44,06 min |
| 3 | NED | Annemiek Derckx Annemarie Cox | 1:46,00 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Birgit Schmidt Anke Nothnagel Ramona Portwich Heike Singer | 1:40,78 min |
| 2 | HUN | Erika Geczi Erika Meszaros Eva Rakusz Rita Köban | 1:41,88 min |
| 3 | BUL | Wanja Gujeschewa Diana Paliyska Ognjana Petrowa Borislawa Ivanowa | 1:42,63 min |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1988 | Kanusport bei den Olympischen Sommerspielen
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1988/Kanu".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world