Olympic rings.svg Bei den XXIV. Olympischen Spielen 1988 in Seoul wurden zehn Wettbewerbe im Gewichtheben ausgetragen.
Es gab drei Dopingfälle. Nach den Medaillenaberkennungen wurden für die nachgrückten Athleten, die sich ihre Medaille auf saubere oder nicht nachzuweisende unsportliche Art erkämpft hatten, allerdings keine neue Siegerehrungen durchgeführt. Es ist davon auszugehen, dass nur der kleinere Teil der Dopingsünder entlarvt wurde. Vor allem im Superschwergewicht traten die Favoriten, aus Angst entlarvt zu werden, gar nicht mehr an.
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Sewdalin Marinow | 270,0 kg |
| 2 | KOR | Chun Byung-Kwan | 260,0 kg |
| 3 | CHN | He Zhuoquiang | 257,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Oksen Mirsojan | 292,5 kg |
| 2 | CHN | He Yingquiang | 287,5 kg |
| 3 | CHN | Liu Shoubin | 267,5 kg |
Der Bulgare Mitko Grablew wurde des Dopings überführt und bekam die Goldmedaille aberkannt.
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | TUR | Naim Süleymanoğlu | 342,5 kg |
| 2 | BUL | Stefan Topurow | 312,5 kg |
| 3 | CHN | Ye Huanmin | 287,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Joachim Kunz | 340,0 kg |
| 2 | URS | Israil Millitossian | 337,5 kg |
| 3 | CHN | Li Jinhe | 325,0 kg |
Dem Bulgaren Angel Guenchew wurde die Goldmedaille wie seinem Landsmann Mitko Grablew (Klasse bis 56 kg) wegen Dopings aberkannt. Daraufhin zog der bulgarische Gewichtheberverband die gesamte Gewichthebermannschaft zurück, um weiteren Dopingenthüllungen vorzubeugen.
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Borislav Guidikow | 375,0 kg |
| 2 | GDR | Ingo Steinhöfel | 360,0 kg |
| 3 | BUL | Alexander Warbanow | 357,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Israil Arsamakow | 377,5 kg |
| 2 | HUN | Istvan Messzi | 370,0 kg |
| 3 | KOR | Lee Hyung-Kun | 367,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Anatoli Chrapati | 412,5 kg |
| 2 | URS | Nail Muchamediarow | 400,0 kg |
| 3 | POL | Slawomir Zawada | 400,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Pawel Kusnjetzow | 425,0 kg |
| 2 | ROM | Nicu Vlad | 402,5 kg |
| 3 | FRG | Peter Immesberger | 395,0 kg |
Szanyi (HUN) wurde die Silbermedaille wegen Dopings aberkannt.
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Juri Zacharewitsch | 455,0 kg |
| 2 | HUN | Jozsef Jacso | 427,5 kg |
| 3 | GDR | Ronny Weller | 425,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Kurlowitsch | 462,5 kg |
| 2 | FRG | Manfred Nerlinger | 430,0 kg |
| 3 | FRG | Martin Zawieja | 415,0 kg |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1988/Gewichtheben".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world