Olympic rings.svg Bei den XXIII. Olympischen Sommerspielen 1984 in Los Angeles wurden im Judo insgesamt acht Wettbewerbe für Männer ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Shinji Hosokawa |
| 2 | KOR | Jae-Yup Kim |
| 3 | GBR | Neil Eckersley |
| 3 | USA | Edward Liddie |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Yoshiyuki Matsuoka |
| 2 | KOR | Jung-Ho Hwang |
| 3 | FRA | Marc Alexandre |
| 3 | AUT | Josef Reiter |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Byeong-Keun Ahn |
| 2 | ITA | Ezio Gamba |
| 3 | GBR | Kerrith Brown |
| 3 | BRA | Luis Onmura |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | FRG | Frank Wieneke |
| 2 | GBR | Neil Adams |
| 3 | ROM | Mircea Fratico |
| 3 | FRA | Michel Nowak |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | AUT | Peter Seisenbacher |
| 2 | USA | Robert Berland |
| 3 | BRA | Walter Carmona |
| 3 | JPN | Seiki Nose |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | KOR | Hyoung-Zoo Ha |
| 2 | BRA | Douglas Vieira |
| 3 | ISL | Bjarni Friðriksson |
| 3 | FRG | Günther Neureuther |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Hitoshi Saito |
| 2 | FRA | Angelo Parisi |
| 3 | CAN | Mark Berger |
| 3 | KOR | Yong-Chul Cho |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Yasuhiro Yamashita |
| 2 | EGY | Mohamed Ali Rashwan |
| 3 | ROM | Mihai Cioc |
| 3 | FRG | Arthur Schnabel |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1984/Judo".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world