Olympic rings.svg Bei den XXII. Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau wurden im Reiten insgesamt 6 Wettbewerbe ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Elisabeth Theurer auf "Mon Cherie" | 1370 |
| 2 | URS | Juri Kowschow auf "Igrok" | 1300 |
| 3 | URS | Viktor Ugrumow auf "Schkwal" | 1234 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Juri Kowschow auf "Igrok" Viktor Ugrumow auf "Schkwal" Vera Misewitsch auf "Plot" | 4383 |
| 2 | BUL | Petr Mandadschiew auf "Schibor" Svetoslav Ivanov auf "Aleko" Georgi Gadschev auf "Vinimatelen" | 3580 |
| 3 | ROM | Anghelache Donescu auf "Dor" Dimitru Veliku auf "Decebal" Petre Rosca auf "Debrist" | 3346 |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Jan Kowalczyk auf "Artemor" | -8 |
| 2 | URS | Nikolai Korolkow auf "Espadron" | -9,50 |
| 3 | MEX | Joaquin Pérez de la Heras auf "AlymonyV" | -12 |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wjatscheslaw Tschukanow auf "Gepatit" Viktor Pogdanowski auf "Topki" Viktor Asmajew auf "Reis" Nikolai Korolkow auf "Espadron" | -16,00 |
| 2 | POL | Marian Kozicki auf "Bremen" Jan Kowalczyk auf "Artemor" Wieslaw Hartman auf "Norton" Janusz Bobik auf "Szampan" | -32,00 |
| 3 | MEX | Joaquin Pérez de la Heras auf "Alymony" Jesus Gomez Portugal auf "Massacre" Valencia Tazzer auf "Caribe" Alberto Valdes Lacarra auf "Lady Mirka" | -39,25 |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Federico Roman auf "Rossinan" | -108,60 |
| 2 | URS | Alexander Blinow auf "Galzun" | -120,80 |
| 3 | URS | Juri Salnikow auf "Pintset" | -151,60 |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Blinow auf "Galzun" Juri Salnikow auf "Pintset" Waleri Wolkow auf "Zcheti" Sergei Rogoschin auf "Gelespont" | -457,00 |
| 2 | ITA | Federico Roman auf "Rossinan" LAnna Casagrande auf "Daleye" Mauro Roman auf "Dourakine-4" Marina Sciocchetti auf "Rohan de Lechereo" | -656,20 |
| 3 | MEX | Manuel Mendivil auf "Remember" David Barcena auf "Bombona" Soto José Pérez auf "Quelite" Fabian Vázquez auf "Cocaleco" | -1172,85 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1980/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world