Olympic rings.svg Bei den XXII. Olympischen Sommerspielen 1980 in Moskau fanden 38 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Allan Wells | 10,25 s |
| 2 | CUB | Silvio Leonard | 10,25 s |
| 3 | BUL | Petar Petrov | 10,39 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Pietro Mennea | 20,19 s |
| 2 | GBR | Allan Wells | 20,21 s |
| 3 | JAM | Don Quarrie | 20,29 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Markin | 44,60 s |
| 2 | AUS | Richard Mitchell | 44,84 s |
| 3 | GDR | Frank Schaffer | 44,87 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Steve Ovett | 1:45,4 min |
| 2 | GBR | Sebastian Coe | 1:45,9 min |
| 3 | URS | Nikolai Kirow | 1:46,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Sebastian Coe | 3:38,4 min |
| 2 | GDR | Jürgen Straub | 3:38,8 min |
| 3 | GBR | Steve Ovett | 3:39,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Miruts Yifter | 13:21,0 min |
| 2 | TAN | Suleiman Nyambui | 13:21,6 min |
| 3 | FIN | Kaarlo Maaninka | 13:22,0 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Miruts Yifter | 27:42,7 min |
| 2 | FIN | Kaarlo Maaninka | 27:44,3 min |
| 3 | ETH | Mohammed Kedir | 27:44,7 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Waldemar Cierpinski | 2:11:03 h |
| 2 | NED | Gerard Nijboer | 2:11:20 h |
| 3 | URS | Setymkul Dschumanasarow | 2:11:35 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Thomas Munkelt | 13,39 s |
| 2 | CUB | Alejandro Casanas | 13,40 s |
| 3 | URS | Alexander Putschkow | 13,44 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Volker Beck | 48,70 s |
| 2 | URS | Wassili Artschipenko | 48,86 s |
| 3 | GBR | Gary Oakes | 49,11 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Bronisław Malinowski | 8:09,7 min |
| 2 | TAN | Filbert Bayi | 8:12,5 min |
| 3 | ETH | Erhetu Tura | 8:13,6 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Murawjow Nikolai Sidorow Alexander Aksinin Andrej Prokofjew | 38,26 s |
| 2 | POL | Krzysztof Zwolinski Zenon Licznerski Leszek Dunezki Marian Woronin | 38,33 s |
| 3 | FRA | Antoine Richard Pascal Barre Patrick Barre Herman Panzo | 38,53 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Remigius Valiulis Michail Linge Nikolai Tschernetski Wiktor Markin | 3:01,1 min |
| 2 | GDR | Klaus Thiele Andreas Knebel Frank Schaffer Volker Beck | 3:01,3 min |
| 3 | ITA | Stefano Malinverni Mauro Zuliani Roberto Tozzi Pietro Mennea | 3:04,3 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Maurizio Damilano | 1:23:35,5 h |
| 2 | URS | Pjotr Potschentschuk | 1:24:45,4 h |
| 3 | GDR | Roland Wieser | 1:25:58,2 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Hartwig Gauder | 3:49:24 h |
| 2 | ESP | Jorge Llopart | 3:51:25 h |
| 3 | URS | Jewgenij Iwtschenko | 3:56:32 h |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Gerd Wessig | 2,36 m |
| 2 | POL | Jacek Wszoła | 2,31 m |
| 3 | GDR | Jörg Freimuth | 2,31 m |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Władysław Kozakiewicz | 5,78 m |
| 2 | URS | Konstantin Wolkow | 5,65 m |
| 3 | POL | Tadeusz Ślusarski | 5,65 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Lutz Dombrowski | 8,54 m |
| 2 | GDR | Frank Paschek | 8,21 m |
| 3 | URS | Waleri Podluschnij | 8,18 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jaak Uudmäe | 17,35 m |
| 2 | URS | Wiktor Sanejew | 17,24 m |
| 3 | BRA | João de Oliveira | 17,22 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Kisseljow | 21,35 m |
| 2 | URS | Alexander Baryschnikow | 21,08 m |
| 3 | GDR | Udo Beyer | 21,06 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Raschtschupkin | 66,64 m |
| 2 | TCH | Imrich Bugar | 66,38 m |
| 3 | CUB | Luis Delis | 66,32 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Juri Sedych | 81,80 m |
| 2 | URS | Sergej Litwinow | 80,64 m |
| 3 | URS | Jüri Tamm | 78,96 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Dainis Kula | 91,20 m |
| 2 | URS | Alexander Makarow | 89,64 m |
| 3 | GDR | Wolfgang Hanisch | 86,72 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Daley Thompson | 8495 Pkt. |
| 2 | URS | Juri Kuzenko | 8331 Pkt. |
| 3 | URS | Sergej Scheljanow | 8135 Pkt. |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Ljudmila Kondratjewa | 11,06 s |
| 2 | GDR | Marlies Göhr | 11,07 s |
| 3 | GDR | Ingrid Auerswald | 11,14 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Bärbel Wöckel | 22,03 s |
| 2 | URS | Natalja Botschina | 22,19 s |
| 3 | JAM | Merlene Ottey | 22,20 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Marita Koch | 48,88 s |
| 2 | TCH | Jarmila Kratochvílová | 49,46 s |
| 3 | GDR | Christina Lathan | 49,66 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nadeschda Olisarenko | 1:53,5 min |
| 2 | URS | Olga Minejewa | 1:54,9 min |
| 3 | URS | Natalja Prowidochina | 1:55,5 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tatjana Kasankina | 3:56,6 min |
| 2 | GDR | Christiane Wartenberg | 3:57,8 min |
| 3 | URS | Nadeschda Olisarenko | 3:59,6 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wera Komissowa | 12,56 s |
| 2 | GDR | Johanna Klier | 12,63 s |
| 3 | POL | Lucyna Langer | 12,65 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Romy Müller Bärbel Wöckel Ingrid Auerswald Marlies Göhr | 41,60 s |
| 2 | URS | Wera Komissowa Ljudmila Scharkowa Wera Anissimowa Natalja Botschina | 42,10 s |
| 3 | GBR | Heather Hunte-Oakes Kathryn Smallwood-Cook Beverley Goodard-Callender Sonia Lannaman | 42,43 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tatjana Prorotschenko Tatjana Goischtschik Nina Ziuskowa Irina Nazarowa | 3:20,2 min |
| 2 | GDR | Gabriele Löwe Barbara Krug Christina Lathan Marita Koch | 3:20,4 min |
| 3 | GBR | Linsey MacDonald Michelle Probert-Scutt Joslyn Hoyte-Smith Janine MacGregor | 3:27,5 min |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Sara Simeoni | 1,97 m |
| 2 | POL | Urszula Kielan | 1,94 m |
| 3 | GDR | Jutta Kirst | 1,94 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Tatjana Kolpakowa | 7,06 m |
| 2 | GDR | Brigitte Wujak | 7,04 m |
| 3 | URS | Tatjana Skatschko | 7,01 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ilona Slupianek | 22,41 m |
| 2 | URS | Swetlana Kratschewskaja | 21,42 m |
| 3 | GDR | Margitta Pufe | 21,20 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Evelin Jahl | 69,96 m |
| 2 | BUL | Maria Petkova-Vargova | 67,90 m |
| 3 | URS | Tatjana Lessowaja | 67,40 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | CUB | Maria Caridad-Colon | 68,40 m |
| 2 | URS | Saida Gunba | 67,76 m |
| 3 | GDR | Ute Hommola | 66,65 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nadeschda Tkatschenko | 5083 Pkt. |
| 2 | URS | Olga Rukawitschnikowa | 4937 Pkt. |
| 3 | URS | Olga Kuragina | 4875 Pkt. |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1980 | Leichtathletik bei den Olympischen Sommerspielen
Athletics at the 1980 Summer Olympics | Atletismo en los Juegos Olímpicos de Moscú 1980 | Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1980 | Atletica leggera alle olimpiadi estive 1980
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1980/Leichtathletik".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world