Olympic rings.svg Bei den XXI. Olympischen Spielen 1976 in Montréal wurden sechs Wettbewerbe im Reiten ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Christine Stückelberger auf "Granat" | 1486 |
| 2 | GER | Harry Boldt auf "Woycek" | 1435 |
| 3 | GER | Reiner Klimke auf "Mehmed" | 1395 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Harry Boldt auf "Woycek" Reiner Klimke auf "Mehmed" Gabriela Grillo auf "Ultimo" | 5155 |
| 2 | SUI | Christine Stückelberger auf "Granat" Ulrich Lehmann auf "Widin" Doris Ramseier auf "Roch" | 4684 |
| 3 | USA | Hilda Gurney auf "Keen" Dorothy Morkis auf "Monaco" Edith Master auf "Dahlwitz" | 4647 |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Alwin Schockemöhle auf "Warwick Rex" | 0 |
| 2 | CAN | Michel Vaillancourt auf "Branch County" | 12 |
| 3 | BEL | François Mathy auf "Gai Luron" | 12 |
Um den zweiten Platz fand ein Stechen statt: Vallancourt verzeichnete dabei 4 Fehlerpunkte, Mathy deren 8.
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Hubert Parot auf "Rivage" Jean Marcel Rozier auf "Bayard de Maupas" Michel Roche auf "Un Espoir" Marc Roguet auf "Belle de Mars" | 40 |
| 2 | FRG | Hans Günter Winkler auf "Trophy" Paul Schockemöhle auf "Agent" Alwin Schockemöhle auf "Warwick Rex" Sönke Sönksen auf "Kwepe" | 44 |
| 3 | BEL | Eric Wauters auf "Gutte Site" François Mathy auf "Gai Luron" Edgar-Henry Cuepper auf "Le Champion" Stanny Van Paesschen auf "Porche" | 63 |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Edmund Coffin auf "Bally-Cor" | 114,99 |
| 2 | USA | John Plumb auf "Better & Bette" | 125,85 |
| 3 | GER | Karl Schultz auf "Madrigal" | 129,45 |
| Platz | Land | Athlet | Fehlerpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Edmund Coffin auf "Bally-Cor" John Plumb auf "Better & Bette" Bruce Davidson auf "Irish-Cap" Mary Tauskey auf "Marcus Aurelius" | 441,00 |
| 2 | GER | Karl Schultz auf "Madrigal" Herbert Blöcker auf "Albrant" Helmut Rethemeier auf "Pauline" Otto Ammermann auf "Volturno" | 584,60 |
| 3 | NZL | Wayne Roycroft auf "Laurenson" Mervyn Bennett auf "Regal Reign" William Roycroft auf "Version" Dennis Pigott auf "Hillstead" | 599,54 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1976/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world