Olympic rings.svg Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden 5 Wettkämpfe im Segeln statt. Austragungsort war Kiel.
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Serge Maury | 58 |
| 2 | GRE | Ilias Hatzipavlis | 71 |
| 3 | URS | Wiktor Potapow | 74,7 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Rodney Pattisson Christopher Davies | 22,7 |
| 2 | FRA | Yves Pajot Marc Pajot | 40,7 |
| 3 | FRG | Ullrich Libor Peter Naumann | 51,1 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | David Forbes John Anderson | 28,1 |
| 2 | SWE | Pelle Pettersson Stellan Westerdahl | 44 |
| 3 | FRG | Wilhelm Kuhweide Karsten Meyer | 44,4 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Walentin Mankin Witali Dirdira | 28,1 |
| 2 | GBR | Alan Warren David Hunt | 34,4 |
| 3 | USA | Glen Foster Peter Dean | 47,7 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Harry Melges William Bentsen William Allen | 8,7 |
| 2 | SWE | Stig Wennerström Bo Knape Stefan Krook | 31,7 |
| 3 | CAN | David Miller John Ekels Paul Cote | 47,1 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1972 | Sport (Kiel) | Schleswig-Holsteinische Geschichte
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1972/Segeln".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world