Olympic rings.svg Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden 20 Wettbewerbe im Ringen statt, je zehn im Freistil und im Griechisch-Römischen Stil.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Roman Dimitrijew |
| 2 | BUL | Ognian Nikolov |
| 3 | IRN | Ebrahim Jawadpour |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Kiyomi Kato |
| 2 | URS | Arsen Alachwerschiew |
| 3 | PRK | Hyong Kim-Gwong |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Hideaki Yanakida |
| 2 | USA | Richard Sanders |
| 3 | HUN | László Klinga |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Sagalaw Abdulbekow |
| 2 | TUR | Vehbi Akdag |
| 3 | BUL | Ivan Krastev |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Dan Gable |
| 2 | JAP | Kikuo Wada |
| 3 | URS | Ruslan Achuraljew |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Wayne Wells |
| 2 | SWE | Jan Karlsson |
| 3 | FRG | Adolf Seger |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Lewan Tediaschwili |
| 2 | USA | John Peterson |
| 3 | ROM | Vasile Jorga |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Ben Peterson |
| 2 | URS | Gennadi Strachow |
| 3 | HUN | Karoly Bajko |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Iwan Jarygin |
| 2 | MVR | Khorloo Bayanmunkh |
| 3 | HUN | József Csatári |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Medwed |
| 2 | BUL | Osman Douraliev |
| 3 | USA | Chris Taylor |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ROM | Gheorghe Berceanu |
| 2 | IRN | Rahin Aliabadi |
| 3 | BUL | Stefan Angelov |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | BUL | Petar Kirow |
| 2 | JAP | Koichiro Hirayama |
| 3 | ITA | Giuseppe Bognanni |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Rustem Kasakow |
| 2 | GER | Hans-Jürgen Veil |
| 3 | FIN | Risto Björlin |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | BUL | Georgi Markov |
| 2 | GDR | Heinz-Helmut Wehling |
| 3 | POL | Kazimierz Lipien |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Schamil Chisamutdinow |
| 2 | BUL | Stoyan Apostolov |
| 3 | ITA | Gian-Matteo Ranzi |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | TCH | Vitezslav Macha |
| 2 | GRE | Petros Galaktopoulos |
| 3 | SWE | Jan Karlsson |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | HUN | Csaba Hegedus |
| 2 | URS | Anatoli Nasarenko |
| 3 | YUG | Milan Nenadic |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Waleri Resanzew |
| 2 | YUG | Josip Corak |
| 3 | POL | Czeslaw Kwiecinski |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ROM | Nicolae Martinescu |
| 2 | URS | Nikolai Jakowenko |
| 3 | HUN | Ferenc Kiss |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Anatoli Rostschin |
| 2 | BUL | Alexander Tomov |
| 3 | ROM | Victor Dolipschi |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1972/Ringen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world