Olympic rings.svg Bei den XX. Olympischen Spielen 1972 in München wurden sechs Wettbewerbe im Reiten ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Liselott Linsenhoff auf "Piaff" | 1229 |
| 2 | UdSSR | Elena Petruschkowa auf "Pepel" | 1185 |
| 3 | FRG | Josef Neckermann auf "Venetia" | 1177 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | UdSSR | Elena Petruschkowa auf "Pepel" Iwan Kisimow auf "Ikhor" Ivan Kalita auf "Tarif" | 5095 |
| 2 | FRG | Liselott Linsenhoff auf "Piaff" Josef Neckermann auf "Venetia" Karin Schlüter auf "Liostro" | 5083 |
| 3 | SWE | Ulla Hakansson auf "Ajax" Ninna Swaab auf "Casanova" Maud von Rosen auf "Lucky Boy" | 4849 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Graziano Mancinelli auf "Ambassador" | 8 / 0 im Stechen |
| 2 | GBR | Ann Moore auf "Psalm" | 8 / 3 im Stechen |
| 3 | USA | Neal Shapiro auf "Sloopy" | 8 / 8 im Stechen |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Fritz Ligges auf "Robin" Gerd Wiltfang auf "Askan" Hartwig Steenken auf "Simona" Hans Günter Winkler auf "Torphy" | 32 |
| 2 | USA | William Steinkraus auf "Main Spring" Neal Shapiro auf "Sloopy" Kathryn Kusner auf "Fleet Apple" Frank Chapot auf "White Lightning" | 32,25 |
| 3 | ITA | Vittorio Orlandi auf "Fulmer Feather" Raimondo d'Inzeo auf "Fiorello" Graziano Mancinelli auf "Ambassador" Piero d'Inzeo auf "Easter Light" | 48 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Richard Meade auf "Laurieston" | 57,73 |
| 2 | ITA | Alessandro Argenton auf "Woodland" | 43,33 |
| 3 | SWE | Jan Jonsson auf "Sarajewo" | 39,67 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Richard Meade auf "Laurieston" Mary Gordon-Watson auf "Cornishman" Bridget Parker auf "Cornish Gold" Mark Phillips auf "Great Ovation" | 95,53 |
| 2 | USA | Kevin Freeman auf "Good Mixture" Bruce Davidson auf "Plain Sailing" John Plumb auf "Free and Easy" James Wofford auf "Kilkenny" | 10,81 |
| 3 | FRG | Harry Klugmann auf "Christopher Robert" Lutz Gössing auf "Chicago" Karl Schultz auf "Pisco" Horst Karsten auf "Sioux" | - 18,00 |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1972/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world