Olympic rings.svg Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden 38 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt. Austragungsort war das Olympiastadion.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Waleri Borsow | 10,14 s |
| 2 | USA | Robert Taylor | 10,24 s |
| 3 | JAM | Lennox Miller | 10,33 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Waleri Borsow | 20,00 s |
| 2 | USA | Larry Black | 20,19 s |
| 3 | ITA | Pietro Mennea | 20,30 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Vincent Matthews | 44,66 s |
| 2 | USA | Wayne Collett | 44,80 s |
| 3 | KEN | Julius Sang | 44,92 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | David Wottle | 1:45,9 min |
| 2 | URS | Jewgeni Arschanow | 1:45,9 min |
| 3 | KEN | Michael Boit | 1:46,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Pekka Vasala | 3:36,3 min |
| 2 | KEN | Kipchoge Keino | 3:36,8 min |
| 3 | NZL | Rodney Dixon | 3:37,5 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Lasse Viren | 13:26,4 min (OR) |
| 2 | TUN | Mohamed Gammoudi | 13:27,4 min |
| 3 | GBR | Ian Stewart | 13:27,6 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Lasse Viren | 27:38,4 min (WR/OR) |
| 2 | BEL | Emiel Puttemans | 27:39,6 min |
| 3 | ETH | Miruts Yifter | 27:41,0 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Frank Shorter | 2:12:19,8 h |
| 2 | BEL | Karel Lismont | 2:14:31,8 h |
| 3 | ETH | Mamo Wolde | 2:15:08,4 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Rodney Milburn | 13,24 s (WR/OR) |
| 2 | FRA | Guy Drut | 13,34 s |
| 3 | USA | Thomas Hill | 13,48 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | UGA | John Akii-Bua | 47,82 s (WR/OR) |
| 2 | USA | Ralph Mann | 48,51 s |
| 3 | GBR | David Hemery | 48,52 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Kipchoge Keino | 8:23,6 min (OR) |
| 2 | KEN | Benjamin Jipcho | 8:24,6 min |
| 3 | FIN | Tapio Kantanen | 8:24,8 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Larry Black Robert Taylor Gerald Tinker Edward Hart | 38,19 s (WR/OR) |
| 2 | URS | Alexander Korneljuk Wladimir Lowezki Juris Silovs Waleri Borsow | 38,50 s |
| 3 | FRG | Jobst Hirscht Karlheinz Klotz Gerhard Wucherer Klaus Ehl | 38,79 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Charles Asati Hezahiah Nyamau Robert Ouko Julius Sang | 2:59,8 min |
| 2 | GBR | Martin Reynolds Alan Pascoe David Hemery David Jenkins | 3:00,5 min |
| 3 | FRA | Gilles Bertould Daniel Velasques Francis Kerbiriou Jacques Corette | 3:00,7 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Peter Frenkel | 1:26:42,4 h (OR) |
| 2 | URS | Wladimir Golubnitschi | 1:26:55,2 h |
| 3 | GDR | Hans-Georg Reimann | 1:27:16,6 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Bernd Kannenberg | 3:56:11,6 h (OR) |
| 2 | URS | Wenjamin Soldatenko | 3:58:24,0 h |
| 3 | USA | Larry Young | 4:00:46,0 h |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jüri Tarmak | 2,23 m |
| 2 | GDR | Stefan Junge | 2,21 m |
| 3 | USA | Dwight Stones | 2,21 m |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Wolfgang Nordwig | 5,50 m (OR) |
| 2 | USA | Robert Seagren | 5,40 m |
| 3 | USA | Jan Johnson | 5,35 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Randy Williams | 8,24 m |
| 2 | FRG | Hans Baumgartner | 8,18 m |
| 3 | USA | Arnie Robinson | 8,03 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Sanejew | 17,35 m |
| 2 | GDR | Jörg Drehmel | 17,31 m |
| 3 | BRA | Nelson Prudencio | 17,05 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Władysław Komar | 21,18 m (OR) |
| 2 | USA | George Woods | 21,17 m |
| 3 | GDR | Hartmut Briesenick | 21,14 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Ludvík Daněk | 64,40 m |
| 2 | USA | Jay Silvester | 63,50 m |
| 3 | SWE | Rickard Bruch | 63,40 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Anatoli Bondartschuk | 75,50 m (OR) |
| 2 | GDR | Jochen Sachse | 74,96 m |
| 3 | URS | Wassili Chmelewski | 74,04 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Klaus Wolfermann | 90,48 m (OR) |
| 2 | URS | Janis Lusis | 90,46 m |
| 3 | USA | William Schmidt | 84,42 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nikolai Awilow | 8454 (WR/OR) |
| 2 | URS | Leonid Litwinenko | 8035 |
| 3 | POL | Ryszard Katus | 7984 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Renate Stecher | 11,07 s |
| 2 | AUS | Raelene Boyle | 11,23 s |
| 3 | CUB | Silvia Chivas | 11,24 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Renate Stecher | 22,40 s (WR/OR) |
| 2 | AUS | Raelene Boyle | 22,45 s |
| 3 | POL | Irena Szewińska | 22,80 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Monika Zehrt | 51,08 s (OR) |
| 2 | FRG | Rita Wilden | 51,21 s |
| 3 | USA | Kathy Hammond | 51,64 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Hildegard Falck | 1:58,6 min (OR) |
| 2 | URS | Nijole Sabaite | 1:58,7 min |
| 3 | GDR | Gunhild Hoffmeister | 1:59,2 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Ljudmila Bragina | 4:01,4 min (WR/OR) |
| 2 | GDR | Gunhild Hoffmeister | 4:02,8 min |
| 3 | ITA | Paola Cacchi | 4:02,9 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Annelie Ehrhardt | 12,59 s (OR) |
| 2 | ROM | Valeria Bufanu | 12,84 s |
| 3 | GDR | Karin Balzer | 12,90 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Christiane Krause Ingrid Mickler Annegret Richter Heidemarie Rosendahl | 42,81 s (WR/OR) |
| 2 | GDR | Evelyn Kaufer Christina Heinich Bärbel Struppert Renate Stecher | 42,95 s |
| 3 | CUB | Marlene Elejarde Carmen Valdes Fulgencia Romay Silvia Chivas | 43,36 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Dagmar Käsling Rita Kühne Helga Seidler Monika Zehrt | 3:23,0 min (WR/OR) |
| 2 | USA | Mable Fergerson Madeline Manning Cheryl Toussaint Kathy Hammond | 3:25,2 min |
| 3 | FRG | Anette Rückes Inge Bödding Hildegard Falck Rita Wilden | 3:26,5 min |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Ulrike Meyfarth | 1,92 m (WR/OR) |
| 2 | BUL | Jordanka Blagojewa | 1,88 m |
| 3 | AUT | Ilona Gusenbauer | 1,88 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Heidemarie Rosendahl | 6,78 m |
| 2 | BUL | Diana Jorgowa | 6,77 m |
| 3 | TCH | Eva Suranová | 6,67 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nadjeschda Tschischowa | 21,03 m (WR/OR) |
| 2 | GDR | Margitta Gummel | 20,22 m |
| 3 | BUL | Iwanka Christowa | 19,35 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Faina Melnik | 66,62 m (OR) |
| 2 | ROM | Argentina Menis | 65,06 m |
| 3 | BUL | Wassilka Stojewa | 64,34 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Ruth Fuchs | 63,38 m (OR) |
| 2 | GDR | Jacqueline Todten | 62,54 m |
| 3 | USA | Kathy Schmidt | 59,94 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Mary Peters | 4801 (WR/OR) |
| 2 | FRG | Heidemarie Rosendahl | 4791 |
| 3 | GDR | Burglinde Pollak | 4768 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1972 | Leichtathletik bei den Olympischen Sommerspielen
Athletics at the 1972 Summer Olympics | Atletismo en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972 | Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1972 | Atletica leggera alle olimpiadi estive 1972
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1972/Leichtathletik".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world