Olympic rings.svg Bei den XX. Olympischen Sommerspielen 1972 in München fanden acht Kanu-Wettkämpfe für Männer und drei für Frauen statt. Austragungsort für die Sportart Kanu Slalom war der Eiskanal in Augsburg, die Kanu-Rennen wurden auf der Regattastrecke Oberschleißheim ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Schaparenko | 3:48,06 min |
| 2 | SWE | Rolf Peterson | 3:48,35 min |
| 3 | HUN | Geza Csapó | 3:49,38 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Nikolai Gorbatschow Viktor Kratasjuk | 3:31,23 min |
| 2 | HUN | József Deme Janos Ratkai | 3:32,00 min |
| 3 | POL | Wladyslaw Szuszkiewicz Rafal Maciej Piszcz | 3:33,83 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Juri Filatow Juri Stezenko Wladimir Morosow Waleri Didenko | 3:14,02 min |
| 2 | ROM | Aurel Vernescu Mihai Zafiu Roman Vartolomeu Atanase Sciotinic | 3:15,07 min |
| 3 | NOR | Egil Vike Søby Steinar Amundsen Tore Berger Jan Johansen | 3:15,27 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Ivan Patzaichin | 4:09,94 min |
| 2 | HUN | Tamas Wichmann | 4:12,42 min |
| 3 | FRG | Detlef Lewe | 4:13,63 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Vladislavas Chessyunas Juri Lobanow | 3:52,60 min |
| 2 | ROM | Ivan Patzaichin Serghei Covaliov | 3:52,63 min |
| 3 | BUL | Fedia Damianow Iwan Burtschin | 3:58,10 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Julia Rjabtschinskaja | 2:03,17 min |
| 2 | NED | Mieke Jaapies | 2:04,03 min |
| 3 | HUN | Anna Pfeffer | 2:05,50 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Ljudmila Chwedosjuk Ekaterina Kuryschko | 1:53,50 min |
| 2 | GDR | Ilse Kaschube Petra Grabowsky | 1:54,30 min |
| 3 | ROM | Maria Nichiforov-Mihoreanu Viorica Dumitru | 1:55,01 min |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GDR | Siegbert Horn |
| 2 | AUT | Norbert Sattler |
| 3 | GDR | Harald Gimpel |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GDR | Reinhard Eiben |
| 2 | FRG | Reinhold Kauder |
| 3 | USA | James McEvan |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GDR | Walter Hoffmann Rolf-Dieter Amend |
| 2 | FRG | Hans-Otto Schumacher Wilhelm Baues |
| 3 | FRA | Jean-Louis Olry Jean-Claude Olry |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GDR | Angelika Bahmann |
| 2 | FRG | Gisela Grothaus |
| 3 | FRG | Magdalena Wunderlich |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1972 | Kanusport bei den Olympischen Sommerspielen
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1972/Kanu".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world