Olympic rings.svg Bei den XX. Olympischen Spielen 1972 in München wurden neun Wettbewerbe im Gewichtheben ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Zygmunt Smalcerz | 337,5 kg |
| 2 | HUN | Lajos Szucs | 330,0 kg |
| 3 | HUN | Sandor Holczreiter | 327,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Imre Földi | 377,5 kg |
| 2 | IRN | Mohammad Nassiri | 370,0 kg |
| 3 | URS | Gennady Chetin | 367,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Norair Nourikijan | 402,5 kg |
| 2 | URS | Dito Schanidse | 400,0 kg |
| 3 | HUN | Janos Benedek | 390,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Mucherbi Kirschinow | 460,0 kg |
| 2 | BUL | Mladen Kutschev | 450,0 kg |
| 3 | POL | Zbigniew Kaczmarek | 437,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Jordan Bikov | 485,0 kg |
| 2 | LIB | Mohammed Trabulsi | 472,5 kg |
| 3 | ITA | Anselmo Silvino | 470,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Leif Jensen | 507,5 kg |
| 2 | POL | Norbert Ozimek | 497,5 kg |
| 3 | HUN | György Horvath | 495,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | BUL | Andon Nikolov | 525,0 kg |
| 2 | BUL | Atanas Schopov | 517,5 kg |
| 3 | SWE | Hans Bettembourg | 512,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jan Talts | 580,0 kg |
| 2 | BUL | Alexander Kraitschev | 562,5 kg |
| 3 | GDR | Stefan Grützner | 555,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wassili Alexejew | 640,0 kg |
| 2 | FRG | Rudolf Mang | 610,0 kg |
| 3 | GDR | Gerd Bonk | 572,5 kg |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1972/Gewichtheben".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world