Olympic rings.svg Bei den XIX. Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt fanden sieben Wettkämpfe im Sportschießen statt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Bernd Klingner | 1157 |
| 2 | USA | John Writer | 1156 |
| 3 | URS | Witali Parchimowitsch | 1154 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Jan Kurka | 598 (WR) |
| 2 | HUN | László Hammerl | 598 (WR) |
| 3 | NZL | lan Ballinger | 597 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Józef Zapedzki | 593 (OR) |
| 2 | ROM | Marcel Rosca | 591 |
| 3 | URS | Renart Suleimanow | 591 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Grigori Kosych | 562 (OR) |
| 2 | FRG | Heinz Mertel | 562 (OR) |
| 3 | GRD | Harald Vollmar | 560 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Gary Anderson | 1157 (OR) |
| 2 | URS | Walentin Kornew | 1151 |
| 3 | SUI | Kurt Müller | 1148 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | John Braithwaite | 198 |
| 2 | USA | Thomas Garrigus | 196 |
| 3 | GDR | Kurt Czekalla | 196 |
Die Silbermedaille wurde erst nach einem Stechen zwischen Thomas Garrigus und Kurt Czekalla vergeben.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jewgeni Petrow | 198 (OR) |
| 2 | ITA | Romani Garagani | 198 (OR) |
| 3 | FRG | Konrad Wirnhier | 198 (OR) |
Da die drei Führenden die gleiche Anzahl Treffer hatten, wurden die Plätze durch ein Stechen bestimmt.
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1968
Shooting at the 1968 Summer Olympics | Tiro en los Juegos Olímpicos de México 1968 | Laskmine 1968. aasta suveolümpiamängudel
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1968/Schießen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world