Olympic rings.svg Bei den XIX. Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt fanden 16 Wettbewerbe im Ringen statt, je acht im Freistil und im Griechisch-Römischen Stil.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Shigeo Nakata |
| 2 | USA | Richard Sanders |
| 3 | MGL | Surenjav Süchbaatar |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Yojiro Uetake |
| 2 | USA | Donald Behm |
| 3 | IRI | Abutaleb Gorgori |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Masaaki Kaneko |
| 2 | BUL | Enju Todorow |
| 3 | IRI | Shamseddin Seyed-Abbassi |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | IRI | Abdollah Movahed |
| 2 | BUL | Enju Waltschew |
| 3 | MGL | Sereeter Danzandarjaa |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | TUR | Mahmut Atalay |
| 2 | FRA | Daniel Robin |
| 3 | MGL | Purev Dagvasuren |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Boris Gurewitsch |
| 2 | MGL | Jigjid Munkbat |
| 3 | BUL | Prodan Gardshev |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | TUR | Ahmet Ayik |
| 2 | URS | Schota Lomidse |
| 3 | HUN | József Csatári |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Alexander Medved |
| 2 | BUL | Osman Duraliev |
| 3 | FRG | Wilfried Dietrich |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | BUL | Petar Kirov |
| 2 | URS | Wladimir Bakulin |
| 3 | TCH | Miroslav Zeman |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | HUN | János Varga |
| 2 | ROM | Ion Baciu |
| 3 | URS | lwan Kotschergin |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Roman Rurua |
| 2 | JPN | Ideo Fujimoto |
| 3 | ROM | Simion Popescu |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JPN | Muneji Munemura |
| 2 | YUG | Stefan Horvat |
| 3 | GRE | Petros Galaktopoulos |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GDR | Rudolf Vesper |
| 2 | FRA | Daniel Robin |
| 3 | HUN | Károly Bajkó |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GDR | Lothar Metz |
| 2 | URS | Walentin Olenik |
| 3 | YUG | Branislav Simic |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | BUL | Bojan Radev |
| 2 | URS | Nikolai Jakowenko |
| 3 | ROM | Nicolae Martinescu |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | HUN | István Kozma |
| 2 | URS | Anatoli Rosschin |
| 3 | TCH | Petr Kment |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1968/Ringen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world