Olympic rings.svg Bei den XIX. Olympischen Sommerspielen 1968 in Mexiko-Stadt fanden 36 Wettkämpfe in der Leichtathletik statt.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | James Hines | 9,9 s (WR) |
| 2 | JAM | Lennox Miller | 10,0 s |
| 3 | USA | Charles Greene | 10,0 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Tommie Smith | 19,8 s (WR) |
| 2 | AUS | Peter Norman | 20,0 s |
| 3 | USA | John Carlos | 20,0 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Lee Evans | 43,8 s (WR) |
| 2 | USA | Larry James | 43,9 s |
| 3 | USA | Ron Freeman | 44,4 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Ralph Doubell | 1:44,3 min (WR) |
| 2 | KEN | Wilson Kiprugut | 1:44,5 min |
| 3 | USA | Thomas Farrell | 1:45,4 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Kipchoge Keino | 3:34,9 min (OR) |
| 2 | USA | James Ryun | 3:37,8 min |
| 3 | FRG | Bodo Tümmler | 3:39,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | TUN | Mohamed Gammoudi | 14:05,0 min |
| 2 | KEN | Kipchoge Keino | 14:05,2 min |
| 3 | KEN | Naftali Temu | 14:06,4 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Naftali Temu | 29:27,4 min |
| 2 | ETH | Mamo Wolde | 29:28,0 min |
| 3 | TUN | Mohamed Gammoudi | 29:34,2 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ETH | Mamo Wolde | 2:20:26,4 h |
| 2 | JPN | Kenji Kimihara | 2:23:31,0 h |
| 3 | NZL | Michael Ryan | 2:23:45,0 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Willie Davenport | 13,3 s (OR) |
| 2 | USA | Ervin Hall | 13,4 s |
| 3 | ITA | Eddy Ottoz | 13,4 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | David Hemery | 48,1 s (WR) |
| 2 | FRG | Gerhard Hennige | 49,0 s |
| 3 | GBR | John Sherwood | 49,0 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | KEN | Amos Biwott | 8:51,0 min |
| 2 | KEN | Benjamin Kogo | 8:51,6 min |
| 3 | USA | George Young | 8:51,8 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Charles Greene Melvin Pender Ronnie Ray Smith James Hines | 38,2 s (WR) |
| 2 | CUB | Hermes Ramirez Juan Morales Pablo Montes Enrique Figuerola | 38,3 s |
| 3 | FRA | Gérard Fénouil Jocelyn Delecour Claude Piquemal Roger Bambuck | 38,4 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Vincent Matthews Ron Freeman Larry James Lee Evans | 2:56,1 min (WR) |
| 2 | KEN | Daniel Rudisha Munyoro Nyamau Naftali Bon Charles Asati | 2:59,6 min |
| 3 | FRG | Helmar Müller Manfred Kinder Gerhard Hennige Martin Jellinghaus | 3:00,5 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Golubnitschi | 1:33:58,4 h |
| 2 | MEX | José Pedraza | 1:34:00,0 h |
| 3 | URS | Nikolai Smaga | 1:34:03,4 h |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Christoph Höhne | 4:20:13,6 h |
| 2 | HUN | Antal Kiss | 4:30:17,0 h |
| 3 | USA | Larry Young | 4:31:55,4 h |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Richard Fosbury | 2,24 m (OR) |
| 2 | USA | Edward Caruthers | 2,22 m |
| 3 | URS | Walentin Gawrilow | 2,20 m |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Bob Seagren | 5,40 m (WR) |
| 2 | FRG | Claus Schiprowski | 5,40 m (WR) |
| 3 | GDR | Wolfgang Nordwig | 5,40 m (WR) |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Robert Beamon | 8,90 m (WR) |
| 2 | GDR | Klaus Beer | 8,19 m |
| 3 | USA | Ralph Boston | 8,16 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wiktor Sanejew | 17,39 m (WR) |
| 2 | BRA | Nelson Prudencio | 17,27 m |
| 3 | ITA | Giuseppe Gentile | 17,22 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Randel Matson | 20,54 m (OR) |
| 2 | USA | George Woods | 20,12 m |
| 3 | URS | Eduard Gustschin | 20,09 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Alfred Oerter | 64,78 m (OR) |
| 2 | GDR | Lothar Milde | 63,08 m |
| 3 | TCH | Ludvik Danek | 62,92 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Gyula Zsivótzky | 73,36 m (OR) |
| 2 | URS | Romuald Klim | 73,28 m |
| 3 | HUN | Lázár Lovász | 69,78 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jānis Lūsis | 90,10 m (OR) |
| 2 | FIN | Jorma Kinnunen | 88,58 m |
| 3 | HUN | Gergely Kulcsár | 87,06 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | William Toomey | 8193 (OR) |
| 2 | FRG | Hans-Joachim Walde | 8111 |
| 3 | FRG | Kurt Bendlin | 8064 |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Wyomia Tyus | 11,0 s (WR) |
| 2 | USA | Barbara Ferrell | 11,1 s |
| 3 | POL | Irena Szewińska | 11,1 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Irena Szewińska | 22,5 s (WR) |
| 2 | AUS | Raelene Boyle | 22,7 s |
| 3 | AUS | Jennifer Lamy | 22,8 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Colette Besson | 52,0 s (OR) |
| 2 | GBR | Lillian Board | 52,1 s |
| 3 | URS | Natalija Petschonkina | 52,2 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Madeline Manning | 2:00,9 min (WR) |
| 2 | ROM | Ileana Silai | 2:02,5 min |
| 3 | NED | Maria Gommers | 2:02,6 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Maureen Caird | 10,3 s (WR) |
| 2 | AUS | Pamela Kilborn | 10,4 s |
| 3 | TPE | Tschi Tscheng | 10,4 s |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Barbara Ferrell Margaret Bailes Mildrette Netter Wyomia Tyus | 42,8 s (WR) |
| 2 | CUB | Marlene Elejarde-Diaz Fulgencia Romay-Martinez Violeta Quesada-Diaz Miguelina Cobian | 43,3 s |
| 3 | URS | Ljudmila Scharkowa Galina Bucharina Wera Popkowa Ljudmila Samotjossowa | 43,4 s |
| Platz | Land | Athleten | Höhe |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Miloslavá Rezková | 1,82 m |
| 2 | URS | Antonina Okorokowa | 1,80 m |
| 3 | URS | Walentina Kosyr | 1,80 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Viorica Viscopoleanu | 6,82 m (WR) |
| 2 | GBR | Sheila Sherwood | 6,68 m |
| 3 | URS | Tatjana Talyschewa | 6,66 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Margitta Gummel | 19,61 m (WR) |
| 2 | GDR | Marita Lange | 18,78 m |
| 3 | URS | Nadjeschda Tschischowa | 18,19 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Lia Raica-Manoliu | 58,28 m (OR) |
| 2 | FRG | Liesel Westermann | 57,76 m |
| 3 | HUN | Jolán Kleiberné | 54,90 m |
| Platz | Land | Athleten | Weite |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Angéla Németh | 60,36 m |
| 2 | ROM | Mihaela Penes | 59,92 m |
| 3 | AUT | Eva Janko | 58,04 m |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Ingrid Becker | 5098 (10,9 / 11,48 / 1,71 - 6,43 / 23,5) |
| 2 | AUT | Liese Prokop | 4966 (11,2 / 14,61 / 1,68 - 5,97 / 25,1) |
| 3 | HUN | Annamária Tóthné | 4959 (10,9 / 12,69 / 1,59 - 6,12 / 23,8) |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1968 | Leichtathletik bei den Olympischen Sommerspielen
Athletics at the 1968 Summer Olympics | Kergejõustik 1968. aasta suveolümpiamängudel | Athlétisme aux jeux Olympiques d'été de 1968 | Atletica leggera alle olimpiadi estive 1968
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1968/Leichtathletik".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world