Olympic rings.svg Bei den XVIII. Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio fanden 14 Wettkämpfe im Geräteturnen statt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Franco Menichelli | 19,450 |
| 2 | JPN | Wiktor Lissizki | 19,350 |
| JPN | Yukio Endo | 19,350 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Takuji Hayata | 19,475 |
| 2 | ITA | Franco Menichelli | 19,425 |
| 3 | URS | Boris Schachlin | 19,400 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Miroslav Cerar | 19,525 |
| 2 | JPN | Shuji Tsurumi | 19,325 |
| 3 | URS | Juri Zapenko | 19,200 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Haruhiro Yamashita | 19,600 |
| 2 | URS | Wiktor Lissizki | 19,325 |
| 3 | FIN | Hannu Rantakari | 19,300 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Yukio Endo | 19,675 |
| 2 | JPN | Shuji Tsurumi | 19,450 |
| 3 | ITA | Franco Menichelli | 19,350 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Boris Schachlin | 19,625 |
| 2 | URS | Juri Titow | 19,550 |
| 3 | YUG | Miroslav Cerar | 19,500 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Yukio Endo | 115,95 |
| 2 | JPN | Shuji Tsurumi | 115,40 |
| URS | Boris Schachlin | 115,40 | |
| URS | Wiktor Lissizki | 115,40 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Yukio Endo Shuji Tsurumi Haruhiro Yamashita Takuji Hayata Takashi Mitsukuri Takashi Ono | 577,95 |
| 2 | URS | Boris Schachlin Wiktor Lissizki Wiktor Leontjew Juri Zapenko Juri Titow Sergej Diomidow | 575,45 |
| 3 | GER | Siegfried Fülle Klaus Köste Erwin Koppe Peter Weber Philipp Fürst Günter Lyhs | 565,10 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Larissa Latynina | 19,599 |
| 2 | URS | Polina Astachowa | 19,500 |
| 3 | HUN | Anikó Jánosi | 19,300 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Věra Čáslavská | 19,483 |
| 2 | GDR | Larissa Latynina | 19,283 |
| GER | Birgit Radochla | 19,283 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Polina Astachowa | 19,332 |
| 2 | HUN | Katalin Makray | 19,216 |
| 3 | URS | Larissa Latynina | 19,199 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Věra Čáslavská | 19,449 |
| 2 | URS | Tamara Manina | 19,399 |
| 3 | URS | Larissa Latynina | 19,382 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Věra Čáslavská | 77,564 |
| 2 | URS | Larissa Latynina | 76,998 |
| 3 | URS | Polina Astachowa | 76,965 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Larissa Latynina Polina Astachowa Jelena Woltscheskaja Tamara Samotailowa Tamara Manina Ljudmila Gromowa | 380,890 |
| 2 | TCH | Věra Čáslavská Hana Ruzicková Jaroslava Sedlacková Adolfina Tkaciková Mária Krajcirová Jana Posnerová | 379,989 |
| 3 | JPN | Keiko Ikeda Toshiko Aihara Kiyoko Ono Taniko Nakamura Ginko Chiba Hiroko Tsuji | 379,889 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1964 | Turnen bei den Olympischen Sommerspielen
Gymnastics at the 1964 Summer Olympics | Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1964/Turnen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world