Olympic rings.svg Bei den XVIII. Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio wurden im Schwimmen 18 Wettbewerbe ausgetragen, davon 10 für Männer und 8 für Frauen.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Donald Schollander | 53,4 s |
| 2 | GBR | Robert McGregor | 53,5 s |
| 3 | GER | Hans-Joachim Klein | 54,0 s |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Donald Schollander | 4:12,2 min |
| 2 | GER | Frank Wiegand | 4:14,9 min |
| 3 | GBR | Allan Wood | 4:15,1 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Robert Windle | 17:01,7 min |
| 2 | USA | John Nelson | 17:03,0 min |
| 3 | GBR | Allan Wood | 17:07,7 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Jed Graef | 2:10,3 min |
| 2 | USA | Gary Dilley | 2:10,5 min |
| 3 | USA | Robert Bennett | 2:13,1 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Lawrence O'Brien | 2:27,8 min |
| 2 | URS | Georgi Prokopenko | 2:28,2 min |
| 3 | USA | Chester Jastremski | 2:29,6 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Kevin Berry | 2:06,6 min |
| 2 | USA | Carl Robie | 2:07,5 min |
| 3 | USA | Fred Schmidt | 2:09,3 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Richard Roth | 4:45,4 min |
| 2 | USA | Roy Saari | 4:47,1 min |
| 3 | GER | Gerhard Hetz | 4:51,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Stephen Clark Michael Austin Gary Ilman Donald Schollander | 3:33,2 min |
| 2 | GER | Horst Löffler Frank Wiegand Uwe Jacobsen Hans-Joachim Klein | 3:37,2 min |
| 3 | AUS | David Dickson Peter Doak John Ryan Robert Windle | 3:39,1 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Stephen Clark Roy Saari Gary Ilman Donald Schollander | 7:52,1 min |
| 2 | GER | Horst-Günther Gregor Gerhard Hetz Frank Wiegand Hans-Joachim Klein | 7:59,3 min |
| 3 | JAP | Makoto Fukui Kunihiro Iwasaki Toshio Shoji Yukiaki Okabe | 8:03,8 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Harold Mann William Craig Frederick Schmidt Stephen Clark | 3:58,4 min |
| 2 | GER | Ernst Joachim Küppers Egon Henninger Horst-Günther Gregor Hans-Joachim Klein | 4:01,6 min |
| 3 | AUS | Peter Reynolds Lawrence O'Brien Kevin Berry David Dickson | 4:02,3 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUS | Dawn Fraser | 59,5 s |
| 2 | USA | Sharon Stouder | 59,9 s |
| 3 | USA | Kathleen Ellis | 1:00,8 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Virginia Duenkel | 4:43,3 min |
| 2 | USA | Marilyn Ramenofsky | 4:44,6 min |
| 3 | USA | Terry Stickles | 4:47,2 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kathleen Ferguson | 1:07,7 min |
| 2 | FRA | Christine Caron | 1:07,9 min |
| 3 | USA | Virginia Duenkel | 1:08,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Galina Prozumentschikowa | 2:46,4 min |
| 2 | USA | Claudia Kolb | 2:47,6 min |
| 3 | URS | Swetlana Babanina | 2:48,6 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Sharon Stouder | 1:04,7 min |
| 2 | NED | Ada Kok | 1.05,6 min |
| 3 | USA | Kathleen Ellis | 1:06,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Donna de Varona | 5:18,7 min |
| 2 | USA | Sharon Finneran | 5:24,1 min |
| 3 | USA | Martha Randall | 5.24,2 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Sharon Stouder Donna de Varona Lilian Watson Kathleen Ellis | 4:03,8 min |
| 2 | AUS | Robyn Thorn-Risson Janice Murphy Lynette Bell Dawn Fraser | 4:06,9 min |
| 3 | NED | Paulina van der Wildt Catharina Beumer Wilhelmina van Weerdenburg Erica Terpstra | 4:12,0 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Kathleen Ferguson Cynthia Goyette Sharon Stouder Kathleen Ellis | 4:28,3 min |
| 2 | NED | Kornelia Winkel Clena Bimolt Ada Kok Erica Terpstra | 4:30,0 min |
| 3 | URS | Tatjana Saweljewa Swetlana Babanina Tatjana Dewjatowa Natalja Ustinowa | 4:36,4 min |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1964/Schwimmen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world