Olympic rings.svg Bei den XVIII. Olympischen Sommerspielen 1964 in Tokio fanden Boxwettkämpfe in zehn Gewichtsklassen statt.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Fernando Atzori |
| 2 | POL | Artur Olech |
| 3 | URS | Stanislaw Sorokin |
| USA | Robert Carmody |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | JAP | Takao Sakurai |
| 2 | KOR | Chung Shin-Cho |
| 3 | MEX | Juan Mendoza |
| URU | Washington Rodriguez |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Stanislaw Stepaschkin |
| 2 | PHI | Anthony Villanueva |
| 3 | GER | Heinz Schulz |
| USA | Charles Brown |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | POL | Jozef Grudzien |
| 2 | URS | Welikton Barannikow |
| 3 | IRL | James McCourt |
| USA | Ronald Harris |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | POL | Jerzy Kulej |
| 2 | URS | Jewgeni Frolow |
| 3 | GHA | Eddy Blay |
| TUN | Habib Galhia |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | POL | Marian Kasprzyk |
| 2 | URS | Ritschardas Tamulis |
| 3 | FIN | Pertti Purhonen |
| ITA | Silvano Bertini |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Boris Lagutin |
| 2 | FRA | Joseph Gonzales |
| 3 | NGA | Nojim Maiyegun |
| POL | Jozef Grzesiak |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | URS | Waleri Popentschenko |
| 2 | GER | Emil Schulz |
| 3 | ITA | Francesco Valle |
| POL | Tadeusz Walasek |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Cosimo Pinto |
| 2 | URS | Alexei Kisseljow |
| 3 | BUL | Alexandar Nikolov |
| POL | Zbigniew Pietrzykowski |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Joe Frazier |
| 2 | GER | Hans Huber |
| 3 | ITA | Giuseppe Ros |
| URS | Wadim Jemeljanow |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1964 | Boxing at the 1964 Summer Olympics | Boxeo en los Juegos Olímpicos de Tokio 1964
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1964/Boxen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world