Olympic rings.svg Bei den XVI. Olympischen Spielen 1956 in Melbourne wurden sieben Wettbewerbe im Rudern ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wjatscheslaw Iwanow | 8:02,5 min |
| 2 | AUS | Stuart Mackenzie | 8:07,7 min |
| 3 | USA | John B. Kelly jr. | 8:11,8 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Aleksander Berkutow Juri Tjukolow | 7:24,0 min |
| 2 | USA | Bernhard Costello James Gardiner | 7:32,2 min |
| 3 | AUS | Murray Riley Mervin Wood | 7:37,4 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | James T. Fifer Duvall Y. Hecht | 7:55,4 min |
| 2 | URS | Igor Buldakow Wiktor Iwanow | 8:03,9 min |
| 3 | AUT | Josef Kloimstein Alfred Sageder | 8:11,8 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Arthur D. Ayrault Conn F. Findlay A. Kurt Seiffert | 8:26,1 min |
| 2 | FRG | Horst Arndt Karl-Heinrich von Groddeck Rainer Borkowsky | 8:29,2 min |
| 3 | URS | Igor Jemtschuk Georgi Shilin Askold Jendogur | 8:31,0 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CAN | Archibald McKinnon Lorne Loomer Walter d'Hondt Donald Arnold | 7:08,8 min |
| 2 | USA | James McIntosh Arthur McKinlay John McKinlay John Welchli | 7:18,4 min |
| 3 | FRA | René Guissart Yves Delacour Gaston Mercier Guy Guillabert | 7:20,9 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Franco Trincavelli Angelo Vanzin Romano Sgheiz Alberto Winkler Ivo Stefanoni | 7:19,4 min |
| 2 | SWE | Olaf Henrik Larsson Gösta Gunvald Eriksson Juar Aronsson Sven Evert Gunnarsson Bertil Edvard Göransson | 7:22,4 min |
| 3 | FIN | Toimi Pitkanen Veli Lehtala Reino Poutanen Kauko Hanninen Matti Niemi | 7:30,9 min |
| Platz | Land | Athleten | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Donald Beer, Thomas Charlton, John Cocke, Caldwell Esselstyn, Charles Grimes, Robert Morey, Richard Wailes, David Wight, William Becklean | 6:35,2 min |
| 2 | CAN | Lawrence West, John McDonald, William McKerlich, Donald Pretty, David Helliwell, Philip Thomas Kueber, Richard McClure, Robert Wilson, Carlton Susumu Ogawa | 6:37,1 min |
| 3 | AUS | Michael Aikman, David Boykett, Angus Fred Benfield, James Howden, Garth Owen Manton, Walter Howell, Adrian Monger, Brian John Doyle, Harold Hewitt | 6:39,2 min |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1956/Rudern".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world