Olympic rings.svg Bei den XVI. Olympischen Sommerspielen 1956 in Melbourne wurden insgesamt neun Kanuwettbewerbe ausgetragen, davon acht für Männer und einer für Frauen.
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Gert Fredriksson | 4:12,8 min |
| 2 | URS | Igor Pissarjew | 4:15,3 min |
| 3 | HUN | Lájos Kiss | 4:16,2 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Gert Fredriksson | 47:43,4 min |
| 2 | HUN | Ferenc Halaczky | 47:53,3 min |
| 3 | GER | Michael Scheuer | 48:00,3 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Michael Scheuer Meinrad Miltenberger | 3:49,6 min |
| 2 | URS | Michail Kaaleste Anatoli Demitkow | 3:51,4 min |
| 3 | AUT | Maximilian Raub Herbert Wiedermann | 3:55,8 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | János Uranyi Lászlo Fabian | 43:37,0 min |
| 2 | GER | Fritz Briel Theodor Kleine | 43:40,6 min |
| 3 | AUS | Dennis Green Walter Brown | 43:43,2 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Leon Rotman | 5:05,3 min |
| 2 | HUN | István Hernek | 5:06,2 min |
| 3 | URS | Gennady Bucharin | 5:12,7 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Leon Rotman | 56:41,0 min |
| 2 | HUN | János Parti | 57:11,0 min |
| 3 | URS | Gennady Bucharin | 57:14,5 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ROM | Alex Dumitru Simion Ismailciuc | 4:47,4 min |
| 2 | URS | Pawel Charin Grazian Botew | 4:48,6 min |
| 3 | HUN | Karoly Wieland Ferenc Mohacsi | 4:54,3 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Pawel Charin Grazian Botew | 54:02,4 min |
| 2 | FRA | Georges Dransart Marcel Renaud | 54:48,3 min |
| 3 | HUN | Imre Farkas Jozsef Hunics | 55:15,6 min |
| Platz | Land | Athlet | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelisaweta Dementjewa | 2:18,9 min |
| 2 | GER | Therese Zenz | 2:19,6 min |
| 3 | DEN | Tove Søby | 2:22,3 min |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1956 | Kanusport bei den Olympischen Sommerspielen
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1956/Kanu".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world