Olympic rings.svg Bei den XVI. Olympischen Spielen 1956 in Melbourne wurden sieben Wettbewerbe im Gewichtheben ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Charles Vinci | 342,5 kg |
| 2 | URS | Wladimir Stogow | 337,5 kg |
| 3 | IRN | Mahmoud Namdjou | 332,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Isaac Berger | 352,5 kg |
| 2 | URS | Jewgeni Minajew | 342,5 kg |
| 3 | POL | Marian Zieliński | 335,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Igor Rybak | 380,0 kg |
| 2 | URS | Rafael Schabutinow | 372,5 kg |
| 3 | KOR | Kim Chang-Hee | 370,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Fjodor Bogdanowski | 420,0 kg |
| 2 | USA | Peter George | 412,5 kg |
| 3 | ITA | Ermanno Pignatti | 382,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Thomas Kono | 447,5 kg |
| 2 | URS | Wassili Stepanow | 427,5 kg |
| 3 | USA | James George | 417,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Arkadi Worobjow | 462,5 kg |
| 2 | USA | Dave Sheppard | 442,5 kg |
| 3 | FRA | Jean Debuf | 425,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Paul Anderson | 500,0 kg |
| 2 | ARG | Humberto Selvetti | 500,0 kg |
| 3 | ITA | Alberto Pigaiani | 452,5 kg |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1956/Gewichtheben".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world