Olympic rings.svg Bei den XVI. Olympischen Spielen 1956 in Melbourne wurden sieben Wettbewerbe im Fechten ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Christian d'Oriola | 6 Siege |
| 2 | ITA | Gioncarlo Bergamini | 5 Siege |
| 3 | ITA | Antonio Spallino | 5 Siege |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Giancarlo Bergamini, Luigi Arturo Corpaneda, Vittorio Lucarelli, Edoardo Mangiarotti, Manlio Di Rosa, Antonio Spallino | 3 Siege |
| 2 | FRA | Bernard Baudoux, René Coicaud, Roger Closset, Jacques Lateste, Claude Netter, Christian d'Oriola | 2 Siege |
| 3 | HUN | József Gyuricza, Mihály Fülöp, József Marosi, József Sákovics, Lajos Somodi, Endre Tilli | 1 Sieg |
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Carlo Pavesi | 5 Siege |
| 2 | ITA | Giuseppe Delfino | 5 Siege |
| 3 | ITA | Edoardo Mangiarotti | 5 Siege |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Giorgio Anglesio, Franco Bertinetti, Giuseppe Delfino, Edoardo Mangiarotti, Carlo Pavesi, Alberto Pellegrino | 3 Siege |
| 2 | HUN | Lajos Balthazar, Barnabás Berszenyi, Ambrus Nagy, Jozséf Marosi, Béla Rerrich, Jozséf Sakovics | 2 Siege |
| 3 | FRA | Bernard Baudoux, Yves Dreyfus, Daniel Dagallier, Armand Mouyol, Claude Nigon, René Queyroux | 1 Sieg |
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Rudolf Kárpáti | 6 Siege |
| 2 | POL | Jerzy Pawłowski | 5 Siege |
| 3 | URS | Lew Kusnezow | 4 Siege |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | Aladár Gerevich, Jenö Hámori, Attila Keresztes, Rudolf Karpati, Pal Kovacs, Dániel Magay | 3 Siege |
| 2 | POL | Marek Kuszewski, Jerzy Pawłowski, Zygmunt Pawlas, Andrzej Piatkowski, Wojciech Zablocki, Ryszard Zub | 2 Siege |
| 3 | URS | Leonid Bogdanow, Lew Kusnezow, Jakow Rylski, Jewgeni Tscherepowski, David Tyschler | 1 Sieg |
| Platz | Land | Athlet | Siege |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Gillian Sheen | 6 Siege |
| 2 | ROM | Olga Orban | 6 Siege |
| 3 | FRA | René Garilhe | 5 Siege |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1956
Fencing at the 1956 Summer Olympics | Escrime aux jeux Olympiques de 1956
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1956/Fechten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world