Olympic rings.svg Bei den XV. Olympischen Sommerspielen 1952 in Helsinki wurden sechs Reitwettbewerbe ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Henri Saint Cyr auf "Master Rufus" | 561 |
| 2 | DEN | Lis Hartel auf "Jubilee" | 541,5 |
| 3 | FRA | André Jousseaume auf "Harpagon" | 541 |
Ergebnisse der deutschen Reiter:
Heinz Pollay auf "Adular" belegte den siebenten,
Ida von Nagel auf "Afrika" den zehnten und
Fritz Thiedemann auf "Chronist xx" den zwölften Rang.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Henri Saint Cyr auf "Master Rufus" Gehnäll Persson auf "Knaust" Gustav Adolf Boltenstern, jr. auf "Krest" | 1597,5 |
| 2 | SUI | Gottfried Trachsel auf "Krusus" Gastav Fischer auf "Soliman" Henri Chammartin auf "Wohler" | 1579 |
| 3 | FRG | Heinz Pollay auf "Adular" Ida von Nagel auf "Afrika" Fritz Thiedemann auf "Chronist xx" | 1501 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Pierre Jonquéres d'Oriola auf "Ali Baba" | 8 / 0 im Stechen |
| 2 | CHI | Oscar Cristi auf "Bambi" | 8 / 4 im Stechen |
| 3 | FRG | Fritz Thiedemann auf "Meteor" | 8 / 8 im Stechen |
Weitere deutsche Ergebnisse:
Georg Hölting auf Fink belegte den 16.,
Hans Hermann Evers auf "Baden" den 34. Rang.
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GBR | Wilfred Harry White auf "Nizefella" Douglas Stewart auf "Aherlow" Harry Morton Lewellyn auf "Foxhunter" | 40,75 |
| 2 | CHI | Oscar Cristi auf "Bambi" Cesar Mendoza auf "Pillan" Ricardo Echeverria auf "Lindo Peal" | 45,75 |
| 3 | USA | William Steinkraus auf "Hollandia" John Russell auf "Democrat" Arthur McCashin auf "Miss Budweiser" | 52,25 |
Die bundesdeutsche Mannschaft, bestehend aus
Fritz Thiedemann
auf "Meteor",
Georg Hölting
auf "Fink" und
Hans Hermann Evers
auf "Baden",
belegte in der Endabrechnung den fünften Rang.
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Hans von Blixen-Finecke jun. auf "Jubal" | 28,33 |
| 2 | FRA | Guy Lefrant auf "Verdun" | 54,5 |
| 3 | FRG | Dr. Willi Büsing auf "Hubertus" | 55,5 |
Weitere deutsche Ergebnisse:
Klaus Wagner auf "Dachs" belegte den fünften und
Otto Rothe auf "Trux von Kamax" den elften Rang.
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Hans von Blixen-Finecke jun. auf "Jubal" Olof Stahre auf "Komet" Folke Frölén auf "Fair" | 221,94 |
| 2 | FRG | Wilhelm Büsing auf "Hubertus" Klaus Wagner auf "Dachs" Otto Rothe auf "Trux von Kamax" | 235,49 |
| 3 | USA | Charles Hough auf "Cassivellannus" Walter Staley auf "Craigwood Park" John Wolford auf "Benny Grimes" | 587,16 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1952
Equestrian at the 1952 Summer Olympics | Ratsutamine 1952. aasta suveolümpiamängudel
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1952/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world