Olympic rings.svg Bei den XIV. Olympischen Spielen 1948 in London wurden sechs Wettbewerbe im Gewichtheben ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Joseph Di Pietro | 307,5 kg |
| 2 | GBR | Julian Creus | 297,5 kg |
| 3 | USA | Richard Tom | 295,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | Mahmoud Fayad | 332,5 kg |
| 2 | TRI | Rodney Wilkes | 317,5 kg |
| 3 | IRN | Jaffar Salmassi | 312,5 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | EGY | Ibrahim Shams | 360,0 kg |
| 2 | EGY | Attia Hamouda | 360,0 kg |
| 3 | GBR | James Halliday | 340,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Frank Spellman | 390,0 kg |
| 2 | USA | Peter George | 382,5 kg |
| 3 | KOR | Kim Sung-Jip | 380,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Stanley Stanczyk | 417,5 kg |
| 2 | USA | Harold Sakata | 380,0 kg |
| 3 | SWE | Gösta Magnusson | 375,0 kg |
| Platz | Land | Athlet | Gewicht |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | John Davis | 452,5 kg |
| 2 | USA | Norbert Schemansky | 425,0 kg |
| 3 | NED | Abraham Charité | 412,5 kg |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1948/Gewichtheben".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world