Olympic rings.svg Bei den XIV. Olympischen Sommerspielen 1948 in London fanden Boxwettkämpfe in acht Gewichtsklassen statt.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ARG | Pascual Perez |
| 2 | ITA | Spartaco Bandinelli |
| 3 | KOR | Soo-An Han |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | HUN | Tibor Csik |
| 2 | ITA | Giovanni Zuddas |
| 3 | PUR | Juan Venegas |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ITA | Ernesto Formenti |
| 2 | SAF | Dennis Shepherd |
| 3 | POL | Aleksy Antkiewicz |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | SAF | Gerald Dreyer |
| 2 | BEL | Joseph Vissers |
| 3 | DEN | Sven Wad |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | TCH | Julius Torma |
| 2 | USA | Horace Herring |
| 3 | ITA | Alessandro d'Ottavio |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | HUN | László Papp |
| 2 | GBR | John Wright |
| 3 | ITA | Ivano Fontana |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | SAF | George Hunter |
| 2 | GBR | Donald Scott |
| 3 | ARG | Mauro Cia |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | ARG | Rafael Iglesias |
| 2 | SWE | Gunnar Nilsson |
| 3 | SAF | John Arthur |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1948 | Boxing at the 1948 Summer Olympics | Boxeo en los Juegos Olímpicos de Londres 1948
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1948/Boxen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world