Olympic rings.svg Bei den XI. Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin wurden sechs Wettbewerbe im Reiten ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Heinz Pollay auf "Kronos" | 1760,0 |
| 2 | GER | Friedrich Gerhard auf "Absinth" | 1745,5 |
| 3 | AUT | Alois Podhajsky auf "Nero" | 1721,5 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Heinz Pollay auf "Kronos" Friedrich Gerhard auf "Absinth" Hermann von Oppeln-Bronikowski auf "Gimpel" | 5074,0 |
| 2 | FRA | Gerard de Ballorre auf "Debaucheur" Daniel Gillois auf "Nicolas" André Jousseaume auf "Favorite" | 4846,0 |
| 3 | SWE | Gregor Adlercreutz auf "Teresina" Sven Colliander auf "Kal xx" Folke Sandström auf "Pergola" | 4660,5 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Kurt Hasse auf "Tora" | 4 / 59,2 sec. |
| 2 | ROM | Henri Rang auf "Delfis" | 4 / 72,8 sec. |
| 3 | HUN | Josef von Platthy auf "Sellö" | 8 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Kurt Hasse auf "Tora" Marten von Barnekow auf "Nordland" Heinz Brandt auf "Alchimist" | 44,00 |
| 2 | NED | Henri Louis Marie van Schaik auf "Santa Bell" Jan Adrianus de Bruine auf "Trixie" Johan Jacob Greter auf "Ernica" | 51,50 |
| 3 | POR | Luis Mena e Silva auf "Fossette" Domingos De Sousa Coutinho auf "Merle Blanc" José Beltrao auf "Biscuit" | 56,00 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Ludwig Stubbendorff auf "Nurmi" | 37,70 |
| 2 | USA | Earl Thomson auf "Jenny Camp" | 99,90 |
| 3 | DEN | Hans Mathiesen auf "Jason" | 102,20 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Ludwig Stubbendorff auf "Nurmi" Rudolf Lippert auf "Fasan" Konrad von Wangenheim auf "Kurfürst" | 676,65 |
| 2 | POL | Zdzislaw Kawecki auf "Bambino" Seweryn Kulesza auf "Toska" Henryk Roycewicz auf "Arlekin III" | 991,70 |
| 3 | GBR | Alec Scott auf "Bob Clive" Edward Howard-Vyse auf "Blue Steel" Richard Fanshawe auf "Bowie Knife" | 9195,50 |
Beim Geländeritt der Einzelwetung stürzte Konrad Freiherr von Wangenheim mit seinem Pferd "Kurfürst" und brach sich das linke Schlüsselbein. Trotz der Verletzung stieg
er wieder auf sein Pferd und beendete den Ritt. Mit unbeweglichem Arm startete er am nächsten Tag wieder, stürzte erneut und
zwang sich wieder, den Ritt zu beenden, so dass er die Goldmedaille für die deutsche Mannschaft rettete.
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1936/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world