Olympic rings.svg Bei den XI. Olympischen Sommerspielen 1936 in Berlin wurden 15 Kunstwettbewerbe in den Bereichen Baukunst, Literatur, Musik, Malerei und Grafik sowie Bildhauerkunst ausgetragen.
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Werner March Walter March | „Reichssportfeld“ |
| 2 | USA | Charles Downing Lay | „Marine-Park Brooklyn“ |
| 3 | GER | Theodor Nußbaum | „Kölner Stadtplan und Sportanlagen“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Hermann Kutschera | „Skistadion“ |
| 2 | GER | Werner March | „Reichssportfeld“ |
| 3 | AUT | Herbert Kastinger Hermann Stiegholzer | „Kampfstätte in Wien“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Felix Dhünen | „Der Läufer“ |
| 2 | ITA | Bruno Fattori | „Pofili Azzuri“ |
| 3 | AUT | Hans Helmut Stoiber | „Der Diskus“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | nicht vergeben | ||
| 3 | nicht vergeben |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Urho Karhumäki | „Im freien Wasser“ |
| 2 | GER | Wilhelm Ehmer | „Um den Gipfel der Welt“ |
| 3 | POL | Jan Parandowski | „Olympischer Diskus“ |
| Platz | Land | Künstler | |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Paul Höffer | „Olympischer Schwur“ |
| 2 | GER | Kurt Thomas | „Kantate zur Olympiade 1936“ |
| 3 | GER | Harald Genzmer | „Der Läufer“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | nicht vergeben | ||
| 3 | nicht vergeben |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Werner Egk | „Olympische Festmusik“ |
| 2 | ITA | Lino Liviabella | „Der Sieger“ |
| 3 | TCH | Jaroslav Kricka | „Bergsuite“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | AUT | Rudolf Herman Eisenmenger | „Läufer vor dem Ziel“ |
| 3 | JPN | Takaharu Fujita | „Eishockey“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | ITA | Romano Dazzi | „Vier Kartons für Fresken“ |
| 3 | JPN | Shujaku Suzuki | „Klassisches japanisches Pferderennen“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | nicht vergeben | ||
| 3 | nicht vergeben |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | SUI | Alex Walter Diggelmann | „Plakat Arosa I“ |
| 2 | GER | Alfred Hierl | „Internationales Avusrennen“ |
| 3 | POL | Stanislaw Ostoja-Chrostowski | „Jachtklub-Diplom“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Farpi Vignoli | „Sulkyfahrer“ |
| 2 | GER | Arno Breker | „Zehnkämpfer“ |
| 3 | SWE | Stig Blomberg | „Ringende Knaben“ |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Emil Sutor | „Hürdenläufer“ |
| 2 | POL | Jósef Klukowski | „Fußballspiel“ |
| 3 | nicht vergeben |
| Platz | Land | Künstler | Werk |
|---|---|---|---|
| 1 | nicht vergeben | ||
| 2 | ITA | Luciano Mercante | „Medaillen“ |
| 3 | BEL | Josue Dupon | „Reiterplaketten“ |
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1936/Kunstwettbewerbe".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world