Olympic rings.svg Bei den X. Olympischen Spielen 1932 in Los Angeles fanden 11 Wettkämpfe im Geräteturnen statt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Romeo Neri | 140,625 |
| 2 | HUN | István Pelle | 134,925 |
| 3 | FIN | Heikki Savolainen | 134,575 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Romeo Neri – 140,625 Mario Lertora – 134,400 Savino Guglielmetti – 134,375 Oreste Capuzzo – 132,450 Franco Tognini – 127,275 | 541,850 |
| 2 | USA | Frank Haubold – 132,525 Fredeerick Meyer – 131,650 Alfred Jochim – 129,075 Frank Cumiskey – 129,025 Michael Schuler – 114,925 | 522,275 |
| 3 | FIN | Heikki Ilmari Savolainen – 134,575 Mauri Kalervo Nyberg-Noroma – 129,800 Einari Allen Teräsvirta – 122,700 Veikko Ilmari Pakarinen – 122,700 Martti Uosikkinen – 121,075 | 509,775 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Romeo Neri | 18,97 |
| 2 | HUN | István Pelle | 18,60 |
| 3 | FIN | Heikki Savolainen | 18,27 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Sarino Guglielmetti | 18,03 |
| 2 | USA | Alfred Jochim | 17,72 |
| 3 | USA | Edward Carmichael | 17,53 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | István Pelle | 19,07 |
| 2 | ITA | Omero Bondi | 18,87 |
| 3 | USA | Frank Otto Haubold | 18,57 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Dallas Denver Bixler | 18,33 |
| 2 | FIN | Heikki Savolainen | 18,07 |
| 3 | FIN | Einwi Allan Tärisvirta | 18,07 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | George Julius Gulack | 18,97 |
| 2 | USA | William Thomas Denton | 18,60 |
| 3 | ITA | Giovanni Lattuada | 18,50 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | HUN | István Pelle | 9,60 |
| 2 | SUI | Georges Miez | 9,47 |
| 3 | ITA | Mario Lertora | 9,23 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | George Helm Roth | 26,9 |
| 2 | USA | Philip Richard Erenberg | 26,7 |
| 3 | USA | William Harmon Kuhlemeier | 25,9 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Raymond Henry Bass | 6,7 |
| 2 | USA | William Jackson Galbraith | 6,8 |
| 3 | USA | Thomas Francis Connelly | 7,0 |
| Platz | Land | Athleten | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Rowland Wolff | 18,90 / 56,7 |
| 2 | USA | Edward Gross | 18,67 / 56,0 |
| 3 | USA | William John Herrmann | 18,37 / 55,1 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1932 | Turnen bei den Olympischen Sommerspielen
Gymnastics at the 1932 Summer Olympics | Gimnasia en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1932 | Gimnastyka na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1932/Turnen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world