Olympic rings.svg Bei den X. Olympischen Sommerspielen 1932 in Los Angeles wurden fünf Reitwettbewerbe ausgetragen. Der Mannschaftswettbewerb der Springreiter fand nicht statt.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Xavier Lesage auf "Taine" | 343,75 |
| 2 | FRA | Charles Marion auf "Linon" | 305,42 |
| 3 | USA | Hiram Tuttle auf "Olimpic" | 300,50 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FRA | Xavier Lesage auf "Taine" Charles Marion auf "Linon" André Jousseaume auf "Sorelta" | |
| 2 | SWE | Thomas Byström auf "Gulliver" Gustaf Boltenstern auf "Ingo" Bertil Sandström auf "Kreta" | |
| 3 | USA | Hiram Tuttle auf "Olimpic" Isaac Kitts auf "American Lady" Alvin Moore auf "Water Rat" |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JPN | Baron Takeichi Nishi auf "Uranus" | 8 |
| 2 | USA | Harry D. Chamberlin auf "Show Girl" | 12 |
| 3 | SWE | Clarence von Rosen auf "Empire" | 16 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Charles Pahud de Mortanges auf "Marcroix" | 1813,833 |
| 2 | USA | Earl F. Thomson auf "Jenny Camp" | 1811,000 |
| 3 | SWE | Clarence v. Rosen jun. auf "Sunnyside Maid" | 1809,416 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | Harry Chamberlain auf "Pleasant Smiles" Edwin Argo auf "Honolulu Tomboy" Earl Thomson auf "Jenny Camp" | |
| 2 | NED | Charles Pahud de Mortanges auf "Marcroix" Aernout van Lennep auf "Henk" Karel Schummelketel auf "Duiveltje" | |
| 3 | nicht vergeben | ||
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1932
Equestrian at the 1932 Summer Olympics | Jeździectwo na Letnich Igrzyskach Olimpijskich 1932
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1932/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world