Olympic rings.svg Bei den IX. Olympischen Spielen 1928 in Amsterdam werden zum ersten Mal die auch bei heutigen Olympiaden ausgeübten sechs Wettbewerbe im Reitsport ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Carl-Friedrich Freiherr von Langen auf "Draufgänger" | 237,42 |
| 2 | FRA | Charles Marion auf "Linon" | 231,0 |
| 3 | SWE | Ragnar Olsson auf "Günstling" | 229,78 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Eugen Freiherr von Lotzbeck auf "Caracalla" Hermann Linkenbach auf "Gimpel" Carl-Friedrich Freiherr von Langen-Parow auf "Draufgänger" | 669,72 |
| 2 | SWE | Carl Bonde auf "Ingo" Janne Lundblad auf "Blackmar" Ragnar Olson auf "Günstling" | 650,86 |
| 3 | NDL | Jan van Reede auf "Hans" Pierre Versteegh auf "His Excellence" Gerard le Heux auf "Valerine" | 642,96 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | CZS | Franticek Ventura auf "Eliot" | 0 |
| 2 | FRA | Pierre Bertrand de Balanda auf "Papillon" | 2 |
| 3 | SUI | Charles Kuhn auf "Pepita" | 4 |
| Platz | Land | Athlet | Strafpunkte |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | José Navarro Morenés auf "Zapatazo" Jose Alvarez auf "Zalamero" Julio García Fernández auf "Revistada" | 4 |
| 2 | POL | Kazimierz Gzowski auf "Mylord" Kazimierz Szosland auf "Ali" Michal Antoniewicz auf "Readgleadt" | 8 |
| 3 | SWE | Karl Hansen auf "Gerold" Carl Björnstjerna auf "Kornett" Ernst Hallberg auf "Loke" | 10 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Charles Pahud de Mortanges auf "Marcroix" | 1969,92 |
| 2 | NED | Gerard de Kruijff auf "Va-T'en" | 1967,26 |
| 3 | GER | Bruno Neumann auf "Ilja" | 1944,42 |
| Platz | Land | Athlet | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NED | Adolf van der Voort van Zijp auf "Silver Piece" Charles Pahud de Mortanges auf "Marcroix" Gerard de Kruijff auf "Va-T'en" | 5865,68 |
| 2 | NOR | Arthur Qvist auf "Hidalgo" Bjart Ording auf "And Over" Wilhelm Eugen Johansen auf "Baby" | 5395,68 |
| 3 | POL | Jozef Trenkwald auf "Lwi Pazur" Michal Antoniewcz auf "Moja Mita" Karol de Rommel auf "Doneuse" | 5067,92 |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1928 | Equestrian at the 1928 Summer Olympics
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1928/Reiten".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world