Olympic rings.svg Bei den V. Olympischen Spielen 1912 in Stockholm wurden acht Wettbewerbe im Tennis ausgetragen.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | SAF | Charles Winslow |
| 2 | SAF | Harold Kitson |
| 3 | GER | Oscar Kreuzer |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | FRA | André Gobert |
| 2 | GBR | Charles Dixon |
| 3 | AUS | Anthony Wilding |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | FRA | André Gobert Maurice Germot |
| 2 | SWE | Gunnar Setterwall Carl Kempe |
| 3 | GBR | Charles Dixon Alfred Beamish |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | SAF | Charles Winslow Harold Kitson |
| 2 | AUS | Harold Pipes Arthur Zborzil |
| 3 | FRA | Albert Canet Marc de Marangue |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | FRA | Marguerite Broquedis |
| 2 | GER | Dora Köring |
| 3 | NOR | Molla Bjurstedt |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GBR | Edith Hannan |
| 2 | DEN | Thora Castenschiold |
| 3 | GBR | Mabel Parton |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GER | Dora Köring Heinrich Schomburgk |
| 2 | SWE | Sigrid Fick Gunnar Setterwall |
| 3 | FRA | Marguerite Broquedis Albert Canet |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | GBR | Edith Hannam Charles Dixon |
| 2 | GBR | Helen Aitchison Herbert Roper-Barre |
| 3 | SWE | Sigrid Fick Gunnar Setterwall |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1912
Tennis at the 1912 Summer Olympics | Tennis aux jeux Olympiques d'été de 1912
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1912/Tennis".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world