| V. Olympische Sommerspiele | - bgcolor="#FFFFFF" |
- bgcolor="#FFFFFF" | Teilnehmende Nationen | 28 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Teilnehmende Athleten | 2547 (2490 Männer, 57 Frauen) | - bgcolor="#FFFFFF" | Wettbewerbe | 102 in 14 Sportarten | - bgcolor="#FFFFFF" | Eröffnung | 27. April 1912 | - bgcolor="#FFFFFF" | Schlussfeier | 27. Juli 1912 | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | eröffnet durch | König Gustav V. von Schweden | - bgcolor="#FFFFFF" valign="top" | Olympischer Eid | ab 1920 (Sportler) ab 1972 (Kampfrichter) | - bgcolor="#FFFFFF" | Olympische Fackel | ab 1928 |
|---|
- bgcolor="#efefef" | Medaillenspiegel | |||||||||||
| Platz | Land | G | S | B | Total | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | US 46 Star Flag.svg USA | 25 | 19 | 19 | 63 | |||||||
| 2 | 24 | 24 | 17 | 65 | ||||||||
| 3 | 10 | 15 | 16 | 41 | ||||||||
| 4 | 9 | 8 | 9 | 26 | ||||||||
| 5 | 7 | 4 | 3 | 14 | ||||||||
| 6 | Flag of the German Empire.svg Deutsches Reich | 5 | 13 | 7 | 25 | |||||||
| 7 | South Africa Red Ensign.png Südafrika | 4 | 2 | - | 6 | |||||||
| 8 | 3 | 2 | 5 | 10 | ||||||||
| 9 | Hungary flag 1867.png Ungarn | 3 | 2 | 3 | 8 | |||||||
| 10 | Canadian Red Ensign.png Kanada | 3 | 2 | 2 | 7 | - bgcolor="#FFFFFF" | vollständiger Medaillenspiegel | |||||
Opening 1912 Stockholm Olympics.jpg]] Nach zum Teil chaotischen Verhältnissen während der olympischen Spiele von 1900, 1904 und 1908 setzte Stockholm den Maßstab für die zukünftigen Austragungen. Erstmals kamen elektronische Zeitmessung und Zielphotographie zum Einsatz.
1912 gewann der in England lebende US-Amerikaner Walter Winans sowohl eine Silbermedaille in der Disziplin "Laufender Hirsch (Mannschaft)" als auch eine Goldmedaille für seine Skulptur "An American Trotter". Er ist bis jetzt der Einzige, der sowohl in einem sportlichen wie auch in einem künstlerischen Wettbewerb eine Medaille gewonnen hat.
Siehe auch: Kunstwettbewerbe bei den Olympischen Spielen
Siehe auch: Internationales Olympisches Komitee, Liste der Olympischen Länderkürzel
Olympische Sommerspiele 1912 | Sportveranstaltung 1912
V. Olimpijske igre - Stockholm 1912. | Sommer-OL 1912 | 1912 Summer Olympics | Juegos Olímpicos de Estocolmo 1912 | 1912. aasta suveolümpiamängud | 1912 kesäolympialaiset | Jeux Olympiques d'été de 1912 | אולימפיאדת שטוקהולם (1912) | V. Olimpijske igre - Stockholm 1912. | V Olimpiade | ストックホルムオリンピック | 1912년 하계 올림픽 | Olympische Zomerspelen 1912 | Sommar-OL 1912 | Sommer-OL 1912 | Letnie Igrzyska Olimpijskie 1912 | Jogos Olímpicos de Verão de 1912 | Летние Олимпийские игры 1912 | Olimpijada 1912 | Olympiska sommarspelen 1912 | 1912年夏季奥林匹克运动会
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1912".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world