Olympic rings.svg Bei den III. Olympischen Sommerspielen 1904 in St. Louis fanden Boxwettkämpfe in 7 Gewichtsklassen für Männer statt.
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | George Finnegan |
| 2 | USA | Miles Burke |
| 3 | - | Nicht besetzt |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Oliver Kirk |
| 2 | USA | George Finnegan |
| 3 | - | Nicht besetzt |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Oliver Kirk (USA) |
| 2 | USA | Frank Haller (USA) |
| 3 | - | Nicht besetzt |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Harry Spanger |
| 2 | USA | James Eagan |
| 3 | USA | Russell van Horn |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Albert Young |
| 2 | USA | Harry Spanger |
| 3 | USA | Joseph Lydon |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Charles Mayer |
| 2 | USA | Benjamin Spradley |
| 3 | - | Nicht besetzt |
| Platz | Land | Athlet |
|---|---|---|
| 1 | USA | Samuel Berger |
| 2 | USA | Charles Mayer |
| 3 | - | Nicht besetzt |
Wettbewerb bei den Olympischen Sommerspielen 1904
Boxing at the 1904 Summer Olympics | Boxeo en los Juegos Olímpicos de Saint Louis 1904 | Boxe aux jeux Olympiques de 1904
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Olympische Sommerspiele 1904/Boxen".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world