| North Dakota | bgcolor="#FFFFFF" | Flagge | Wappen/Siegel | bgcolor="#FFFFFF" | us-nd.jpg | NorthDakotastateseal.jpg | bgcolor="#FFFFFF" | Map of USA highlighting North Dakota.png | Andere Bundesstaaten
|||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Basisdaten | bgcolor="#FFFFFF" | Spitzname: | Peace Garden State Roughrider State Flickertail State | bgcolor="#FFFFFF" | Hauptstadt: | Bismarck | bgcolor="#FFFFFF" | Größte Stadt: | Fargo | ||||||||||||||||
| Fläche | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 19 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt: | 183.272 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Land: | 178.839 km² | bgcolor="#FFFFFF" | Wasser (%): | 4.432 km² (2,4%) | |||||||||||||
| Einwohner | bgcolor="#FFFFFF" | Rang (innerhalb der USA): | 47 | bgcolor="#FFFFFF" | Insgesamt (2000): | 642.200 | bgcolor="#FFFFFF" | Dichte: | 3,5/km² | ||||||||||||||||
| Mitgliedsstaat | bgcolor="#FFFFFF" | Platz: | 39 | bgcolor="#FFFFFF" | Seit: | 2. November 1889 | |||||||||||||||||||
| Geografie | bgcolor="#FFFFFF" | Zeitzone: | Central: UTC-6/-5 Mountain: UTC-7/-6 | bgcolor="#FFFFFF" | Breitengrad: | 45°55'N bis 49°N | bgcolor="#FFFFFF" | Längengrad: | 97°W bis 104°W | bgcolor="#FFFFFF" | Breite: | 340 km | bgcolor="#FFFFFF" | Länge: | 545 km | bgcolor="#FFFFFF" | höchste Lage: | 1.069 m | bgcolor="#FFFFFF" | durchschnittliche Lage: | 580 m | bgcolor="#FFFFFF" | tiefste Lage: | 229 m | |
| Politik | bgcolor="#FFFFFF" | Gouverneur: | John Hoeven | ||||||||||||||||||||||
| Abkürzungen | bgcolor="#FFFFFF" | postalisch: | ND | bgcolor="#FFFFFF" | amtlich: | bgcolor="#FFFFFF" | ISO 3166-2: | US-ND | |||||||||||||||||
North Dakota liegt im Norden der USA, an der kanadischen Grenze.
North Dakota ist 183.119 km² groß und hat rund 640.000 Einwohner (95 % Weiße, 4 % Indianer und 1 % sonstige). Die Hauptstadt ist Bismarck. Das Klima ist kühl-gemäßigt.
North Dakota wurde nach der Teilung des Territoriums Dakota 1889 als 39. Staat in die Union aufgenommen.
Der Name Dakota leitet sich von der indianischen Ethnie der Dakota ab, die vor der Unterwerfung durch die US-Amerikaner in diesem Gebiet lebte.
In Fargo befindet sich der KVLY-TV-Mast ,ein Fernsehsendemast mit einer Höhe von 2063 Fuß (628,8 Meter) und somit das höchste Bauwerk der Erde.
Größte Städte (Einwohner 1. Juli 2004)
Norþ Dakota | Dakota del Norte | Северна Дакота | Severní Dakota | North Dakota | North Dakota | Norda Dakoto | Dakota del Norte | Pohjois-Dakota | Dakota du Nord | Dacota do Norte | דקוטה הצפונית | Dakota dinò | Észak-Dakota | North Dakota | Norður-Dakóta | Dakota del Nord | ノースダコタ州 | 노스다코타 주 | Šiaurės Dakota | Северна Дакота | North Dakota | Nord-Dakota | Nord-Dakota | Цæгат Дакотæ | Dakota Północna | Dakota do Norte | Северная Дакота | North Dakota | North Dakota | Северна Дакота | North Dakota | Північна Дакота | 北达科他州
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"North Dakota".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world