Die 44. Nordische Skiweltmeisterschaft fand vom 18. Februar bis 1. März 2003 in Val di Fiemme (Fleimstal) statt. Die Wintersportregion im Trentino war damit nach 1991 zum zweiten Mal Austragungsort. Es wurden 18 Wettkämpfe ausgetragen (12 Skilanglauf, 3 Skispringen und 3 Nordische Kombinationen).
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | SWE | Thobias Fredriksson |
| 2 | NOR | Haavard Bjerkeli |
| 3 | NOR | Tor Arne Hetland |
| 4 | GER | Tobias Angerer |
| 5 | CZE | Martin Koukal |
| 6 | ITA | Freddy Schweinbacher |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Axel Teichmann | 35:47,5 min |
| 2 | EST | Jaak Mae | 35:54,4 min |
| 3 | NOR | Frode Estil | 35:56,0 min |
| 4 | USA | Kris Freeman | 35:58,1 min |
| 5 | GER | Andreas Schlütter | 36:00,4 min |
| 6 | SVK | Ivan Bátory | 36:05,1 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Thomas Alsgaard | 1:12:29,3 h |
| 2 | NOR | Anders Aukland | 1:12:29,9 h |
| 3 | NOR | Frode Estil | 1:12:30,4 h |
| 4 | EST | Andrus Veerpalu | 1:12:31,2 h |
| 5 | GER | Andreas Schlütter | 1:12:32,1 h |
| 6 | GER | Jens Filbrich | 1:12:34,8 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | CZE | Martin Koukal | 1:54:25,3 h |
| 2 | SWE | Anders Södergren | 1:54:40,3 h |
| 3 | SWE | Jörgen Brink | 1:55:09,0 h |
| 4 | SWE | Mathias Fredriksson | 1:55:25,2 h |
| 5 | USA | Carl Swenson | 1:55:49,2 h |
| 6 | FRA | Vincent Vittoz | 1:55:59,9 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Per Elofsson | 47:42,3 min |
| 2 | NOR | Tore Ruud Hofstad | 47:42,6 min |
| 3 | SWE | Jörgen Brink | 47:42,7 min |
| 4 | LIE | Markus Hasler | 47:42,8 min |
| 5 | GER | Axel Teichmann | 47:42,9 min |
| 6 | CZE | Martin Koukal | 47:43,2 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Anders Aukland Frode Estil Tore Ruud Hofstad Thomas Alsgaard | 1:31:56,4 h |
| 2 | GER | Jens Filbrich Andreas Schlütter René Sommerfeldt Axel Teichmann | 1:31:56,6 h |
| 3 | SWE | Anders Södergren Mathias Fredriksson Per Elofsson Brink Jörgen | 1:32:12,8 h |
| 4 | RUS | ... | 1:32:21,5 h |
| 5 | SUI | ... | 1:33:16,9 h |
| 6 | FIN | ... | 1:33:36,2 h |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | NOR | Marit Bjørgen |
| 2 | GER | Claudia Künzel |
| 3 | NOR | Hilde G. Pedersen |
| 4 | CAN | Beckie Scott |
| 5 | GER | Evi Sachenbacher |
| 6 | FIN | Pirjo Manninen |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bente Skari | 25:47,0 min |
| 2 | EST | Kristina Šmigun | 26:08,0 min |
| 3 | NOR | Hilde G. Pedersen | 26:16,7 min |
| 4 | ITA | Gabriella Paruzzi | 26:53,8 min |
| 5 | RUS | Olga Sawjalowa | 26:56,7 min |
| 6 | UKR | Walentyna Schewtschenko | 27:01,2 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bente Skari | 39:40,9 min |
| 2 | EST | Kristina Šmigun | 39:53,7 min |
| 3 | RUS | Olga Sawjalowa | 40:36,7 min |
| 4 | NOR | Hilde G. Pedersen | 41:02,7 min |
| 5 | SWE | Jenny Olsson | 41:12,1 min |
| 6 | FIN | Riika Sirviö | 41:16,3 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Sawjalowa | 1:14:29,8 h |
| 2 | RUS | Jelena Buruchina | 1:14:45,1 h |
| 3 | EST | Kristina Šmigun | 1:14:56,7 h |
| 4 | ITA | Gabriella Paruzzi | 1:15:02,5 h |
| 5 | ITA | Sabina Valbusa | 1:15:34,1 h |
| 6 | GER | Evi Sachenbacher | 1:15:35,6 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | EST | Kristina Šmigun | 26:38,4 min |
| 2 | GER | Evi Sachenbacher | 26:39,0 min |
| 3 | RUS | Olga Sawjalowa | 26:39,0 min |
| 4 | NOR | Hilde G. Pedersen | 26:39,5 min |
| 5 | ITA | Gabriella Paruzzi | 26:39,6 min |
| 6 | CAN | Beckie Scott | 26:39,9 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Manuela Henkel Viola Bauer Claudia Künzel Evi Sachenbacher | 50:54,7 min |
| 2 | NOR | Anita Moen Marit Bjørgen Hilde Pedersen Vibeke Skofterud | 51:26,3 min |
| 3 | RUS | Natalja Korostelewa Olga Sawjalowa Jelena Buruchina Nina Gawriljuk | 52:06,3 min |
| 4 | KAZ | ... | 52:13,0 min |
| 5 | BLR | ... | 52:25,4 min |
| 6 | SWE | ... | 52:25,9 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | USA | John Spillane | 18:47,8 min |
| 2 | GER | Ronny Ackermann | 18:49,1 min |
| 3 | AUT | Felix Gottwald | 18:49,1 min |
| 4 | GER | Georg Hettich | 18:49,9 min |
| 5 | NOR | Kenneth Bråten | 19:00,6 min |
| 6 | NOR | Kristian Hammer | 19:19,6 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Ronny Ackermann | 37:54,2 min |
| 2 | AUT | Felix Gottwald | 38:46,3 min |
| 3 | FIN | Samppa Lajunen | 39:10,1 min |
| 4 | GER | Georg Hettich | 39:30,1 min |
| 5 | NOR | Kristian Hammer | 39:35,1 min |
| 6 | AUT | Christoph Bieler | 39:50,4 min |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Adam Małysz | 279,0 |
| 2 | NOR | Tommy Ingebrigtsen | 263,0 |
| 3 | JAP | Noriaki Kasai | 259,5 |
| 4 | JAP | Hideharu Miyahira | 259,0 |
| 5 | FIN | Tami Kiuru | 258,5 |
| 6 | FIN | Arttu Lappi | 253,5 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Adam Małysz | 289,0 |
| 2 | FIN | Matti Hautamäki | 286,5 |
| 3 | JAP | Noriaki Kasai | 273,2 |
| 4 | NOR | Tommy Ingebrigtsen | 266,9 |
| 5 | JAP | Hideharu Miyahira | 264,4 |
| 6 | SLO | Robert Kranjec | 260,9 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Janne Ahonen Tami Kiuru Arttu Lappi Matti Hautamäki | 1046,6 |
| 2 | JAP | Kazuyoshi Funaki Akira Higashi Hideharu Miyahira Noriaki Kasai | 1010,1 |
| 3 | NOR | Tommy Ingebrigtsen Lars Bystøl Sigurd Pettersen Bjørn Einar Romøren | 991,9 |
| 4 | GER | ... | 963,3 |
| 5 | AUT | ... | 961,8 |
| 6 | SLO | ... | 954,5 |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 2 | 3 | 5 | - | 8 | |
| 3 | 2 | 1 | 3 | 6 | |
| 4 | 2 | - | - | 2 | |
| 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 1 | - | - | 1 | |
| 1 | - | - | 1 | ||
| 11 | - | 1 | 2 | 3 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 2003
2003. aasta põhja suusaalade maailmameistrivõistlused | Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2003 | Championnats du monde de ski nordique 2003 | Mondiali di sci nordico 2003 | Ski-VM 2003
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 2003".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world