Die 43. Nordische Skiweltmeisterschaft fand vom 15. bis 25. Februar 2001 in Lahti statt. Die Stadt in Finnland war damit bereits zum sechsten Mal Austragungsort (nach 1926, 1938, 1958, 1978 und 1989. Es wurden 18 Wettkämpfe ausgetragen (11 Skilanglauf 4 Skispringen und 3 Nordische Kombinationen). Der 30 km-Lauf der Frauen musste wegen Kälte (-23 °C) abgesagt werden.
Überschattet wurden die Wettbewerbe durch den Dopingskandal um die finnischen Langläufer. Die Staffel der Männer (1. Platz) und der Frauen (2. Platz) wurden disqualifiziert.
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | NOR | Tor Arne Hetland |
| 2 | ITA | Cristian Zorzi |
| 3 | NOR | Haavard Solbakken |
| 4 | FIN | Ari Palolahti |
| 5 | SWE | Anders Högberg |
| 6 | GER | Peter Schlickenrieder |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Per Elofsson | 39:26,0 min |
| 2 | SWE | Mathias Fredriksson | 39:42,5 min |
| 3 | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 39:49,3 min |
| 4 | FIN | Harri Kirvesniemi | 40:06,3 min |
| 5 | EST | Andrus Veerpalu | 40:06,5 min |
| 6 | NOR | Frode Estil | 40:21,1 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | EST | Andrus Veerpalu | 1:14:17,9 h |
| 2 | NOR | Frode Estil | 1:14:18,1 h |
| 3 | RUS | Michail Iwanow | 1:14:49,1 h |
| 4 | NOR | Erling Jevne | 1:14:57,2 h |
| 5 | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 1:15:15,7 h |
| 6 | SWE | Mathias Fredriksson | 1:15:21,5 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ESP | Johann Mühlegg | 2:05:27,2 h |
| 2 | GER | René Sommerfeldt | 2:07:23,4 h |
| 3 | RUS | Sergei Krjanin | 2:07:28,4 h |
| 4 | RUS | Andrei Nutrichin | 2:08:30,3 h |
| 5 | AUT | Christian Hoffmann | 2:08:50,5 h |
| 6 | SWE | Per Elofsson | 2:08:51,9 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Per Elofsson | 47:15,5 min |
| 2 | ESP | Johann Mühlegg | 47:42,0 min |
| 3 | RUS | Witali Denissow | 47:49,5 min |
| 4 | SWE | Mathias Fredriksson | 47:56,3 min |
| 5 | NOR | Thomas Alsgaard | 47:59,0 min |
| 6 | LIE | Markus Hasler | 47:59,5 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Frode Estil Odd-Bjørn Hjelmeset Thomas Alsgaard Tor Arne Hetland | 1:36:42,0 h |
| 2 | SWE | Urban Lindgren Mathias Frederiksson Magnus Ingesson, Per Elofsson | 1:37:24,7 h |
| 3 | GER | Jens Filbrich Andreas Schlütter Ron Spanuth René Sommerfeldt | 1:37:30,0 h |
| 4 | RUS | Witali Denissow Michail Iwanow Nikolai Bolschakow Wladimir Wilissow | 1:38:02,2 h |
| 5 | AUT | Gerhard Urain Mikhail Botwinov Achim Walcher Christian Hoffmann | 1:38:15,8 h |
| 6 | ITA | Fulvio Valbusa Fabio Maj Pietro Piller-Cottrer Christian Zorzi | 1:38:50,6 h |
| ... | ... | ... | ... |
| 8 | SUI | Reto Burgermeister Patrick Mächler Gion-Andrea Bundi Patrick Rölli | 1:40:45,7 h |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | FIN | Pirjo Manninen |
| 2 | FIN | Kati Sundqvist |
| 3 | RUS | Julia Tschepalowa |
| 4 | ITA | Sabina Valbusa |
| 5 | RUS | Nina Gawriljuk |
| 6 | RUS | Jelena Buruchina |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bente Skari | 26:55,5 min |
| 2 | RUS | Olga Danilowa | 27:08,4 min |
| 3 | RUS | Larissa Lasutina | 27:27,0 min |
| 4 | ITA | Stefania Belmondo | 27:40,5 min |
| 5 | FIN | Virpi Kuitunen | 27:43,4 min |
| 6 | NOR | Hilde Gjermundshaug-Pedersen | 27:56,3 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bente Skari | 43:54,8 min |
| 2 | RUS | Olga Danilowa | 44:02,5 min |
| 3 | FIN | Kaisa Varis | 44:57,5 min |
| 4 | NOR | Hilde Gjermundshaug-Pedersen | 45:20,4 min |
| 5 | FIN | Virpi Kuitunen | 45:25,7 min |
| 6 | FIN | Milla Jauho | 45:39,1 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Virpi Kuitunen | 28:06,1 min |
| 2 | RUS | Larissa Lasutina | 28:08,9 min |
| 3 | RUS | Olga Danilowa | 28:09,3 min |
| 4 | ITA | Stefania Belmondo | 28:23,3 min |
| 5 | NOR | Bente Skari | 28:24,3 min |
| 6 | FIN | Kaisa Varis | 28:26,2 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Danilowa Larissa Lasutina Julia Tschepalowa Nina Gawriljuk | 53:01,6 min |
| 2 | NOR | Anita Møen Bente Skari Elin Nilsen Hilde Gjermundshaug-Pedersen | 54:01,9 min |
| 3 | ITA | Gabriella Paruzzi Sabina Valbusa Cristina Paluselli Stefania Belmondo | 54:23,3 min |
| 4 | GER | Viola Bauer Manuela Henkel Claudia Künzel Evi Sachenbacher | 55:44,5 min |
| 5 | SWE | Carin Holmberg Elin Ek Mariana Handler Jenny Olsson | 55:47,0 min |
| 6 | CAN | Beckie Scott Milane Thériault Jaime Fortier Sara Renner | 55:47,4 min |
| 7 | SUI | Andrea Huber Laurence Rochat Natascia Leonardi-Cortesi Seraina Mischol | 56:18,5 min |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | GER | Marko Baacke |
| 2 | FIN | Samppa Lajunen |
| 3 | GER | Ronny Ackermann |
| Platz | Land | Sportler |
|---|---|---|
| 1 | NOR | Bjarte Engen Vik |
| 2 | FIN | Samppa Lajunen |
| 3 | AUT | Felix Gottwald |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | POL | Adam Małysz | 246,0 |
| 2 | GER | Martin Schmitt | 233,0 |
| 3 | AUT | Martin Höllwarth | 223,0 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Martin Schmitt | 276,3 |
| 2 | POL | Adam Małysz | 273,5 |
| 3 | FIN | Janne Ahonen | 267,4 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Wolfgang Loitzl Andreas Goldberger Stefan Horngacher Martin Höllwarth | 953,5 |
| 2 | FIN | Matti Hautamäki Risto Jussilainen Ville Kantee Janne Ahonen | 951,5 |
| 3 | GER | Sven Hannawald Michael Uhrmann Alexander Herr Martin Schmitt | 911,5 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Sven Hannawald Michael Uhrmann Alexander Herr Martin Schmitt | 939,8 |
| 2 | FIN | Jani Soininen Risto Jussilainen Ville Kantee Janne Ahonen | 900,2 |
| 3 | AUT | Wolfgang Loitzl Andreas Goldberger Stefan Horngacher Martin Höllwarth | 880,2 |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2 | 2 | 10 | |
| 2 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 3 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 4 | 2 | 2 | - | 4 | |
| 5 | 1 | 3 | 6 | 10 | |
| 6 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 7 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 8 | 1 | 1 | - | 2 | |
| 9 | 1 | - | - | 1 | |
| 10 | - | 1 | 1 | 2 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 2001
Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 2001 | Championnats du monde de ski nordique 2001 | Mondiali di sci nordico 2001 | Ski-VM 2001
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 2001".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world