Die 42. Nordische Ski-Weltmeisterschaft fand vom 19. bis 28. Februar 1999 in Ramsau am Dachstein im österreichischen Bundesland Steiermark statt. Es wurden 16 Wettkämpfe ausgetragen (10 Skilanglauf, 4 Skispringen und 3 Nordische Kombinationen).
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Mika Myllylä | 24:19,2 min |
| 2 | AUT | Alois Stadlober | 24:34,7 min |
| 3 | NOR | Odd-Bjørn Hjelmeset | 24:37,1 min |
| 4 | RUS | Alexei Prokurorow | 24:38,8 min |
| 5 | NOR | Bjørn Dæhlie | 24:45,6 min |
| 6 | NOR | Erling Jevne | 24:46,0 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Thomas Alsgaard | 1:05:54,9 h |
| 2 | FIN | Mika Myllylä | 1:05:55,6 h |
| 3 | ITA | Fulvio Valbusa | 1:06:17,6 h |
| 4 | FIN | Jari Isometsä | 1:06:18,5 h |
| 5 | EST | Jaak Mae | 1:06:19,0 h |
| 6 | NOR | Bjørn Dæhlie | 1:06:19,4 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Mika Myllylä | 1:15:26,2 h |
| 2 | NOR | Thomas Alsgaard | 1:16:01,5 h |
| 3 | NOR | Bjørn Dæhlie | 1:16:08,7 h |
| 4 | ITA | Fulvio Valbusa | 1:16:35,9 h |
| 5 | AUT | Alois Stadlober | 1:16:37,4 h |
| 6 | SWE | Anders Bergström | 1:16:55,3 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Mika Myllylä | 2:18:08,7 h |
| 2 | EST | Andrus Veerpalu | 2:18:40,5 h |
| 3 | AUT | Mikhail Botwinov | 2:19:52,3 h |
| 4 | SWE | Niklas Jonsson | 2:20:35,6 h |
| 5 | AUT | Alois Stadlober | 2:21:05,1 h |
| 6 | NOR | Kristen Skjeldal | 2:21:23,5 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Alois Stadlober Markus Gandler Mikhail Botwinov Christian Hoffmann | 1:35:07,5 h |
| 2 | NOR | Espen Bjervig Erling Jevne Bjørn Dæhlie Thomas Alsgaard | 1:35:07,7 h |
| 3 | ITA | Giorgio Di Centa Fabio Maj Fulvio Valbusa Silvio Fauner | 1:36:38,1 h |
| 4 | GER | ... | ? |
| 5 | FIN | ... | ? |
| 6 | SWE | ... | ? |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bente Skari | 12:49,8 min |
| 2 | RUS | Olga Danilowa | 13:02,5 min |
| 3 | CZE | Kateřina Neumannová | 13:07,0 min |
| 4 | RUS | Swetlana Nageikina | 13:14,8 min |
| 5 | RUS | Nina Gawriljuk | 13:19,2 min |
| 6 | UKR | Walentyna Schewtschenko | 13:30,1 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Stefania Belmondo | 42:27,9 min |
| 2 | RUS | Nina Gawriljuk | 42:56,8 min |
| 3 | UKR | Iryna Terelja | 43:02,3 min |
| 4 | RUS | Anfissa Reszowa | 43:07,3 min |
| 5 | RUS | Olga Danilowa | 43:14,6 min |
| 6 | EST | Kristina Šmigun | 43:20,4 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Stefania Belmondo | 38:49,0 min |
| 2 | EST | Kristina Šmigun | 39:19,4 min |
| 3 | AUT | Maria Theurl | 39:43,5 min |
| 4 | NOR | Elin Nilsen | 40:13,7 min |
| 5 | RUS | Anfissa Reszowa | 40:23,6 min |
| 6 | RUS | Olga Danilowa | 40:24,2 min |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Larissa Lasutina | 1:29:19,9 h |
| 2 | RUS | Olga Danilowa | 1:30:53,9 |
| 3 | EST | Kristina Šmigun | 1:31:14,6 h |
| 4 | RUS | Swetlana Nageikina | 1:31:30,9 h |
| 5 | UKR | Iryna Terelja | 1:31:41,8 h |
| 6 | BLR | Jelena Sinkewitsch | 1:31:48,2 h |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | RUS | Olga Danilowa Larissa Lasutina Anfissa Reszowa Nina Gawriljuk | ? |
| 2 | ITA | Sabina Valbusa Gabriella Paruzzi Antonella Confortola Stefania Belmondo | ? |
| 3 | GER | Viola Bauer Ramona Roth Evi Sachenbacher Sigrid Wille | ? |
| 4 | NOR | ... | ? |
| 5 | SUI | ... | ? |
| 6 | UKR | ... | ? |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bjarte Engen Vik | 0,0 |
| 2 | AUT | Mario Stecher | 30,2 |
| 3 | JPN | Kenji Ogiwara | 31,0 |
| 4 | FIN | Hannu Manninen | 38,3 |
| 5 | FIN | Samppa Lajunen | 40,3 |
| 6 | JPN | Satoshi Mori | 42,2 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bjarte Engen Vik | 0,0 |
| 2 | FIN | Samppa Lajunen | 34,5 |
| 3 | RUS | Dmitri Sinizyn | 152,9 |
| 4 | FRA | Nicolas Bal | 220,1 |
| 5 | NOR | Kenneth Bråten | 234,7 |
| 6 | JPN | Kenji Ogiwara | 236,0 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | JAP | Kazuyoshi Funaki | 255,0 |
| 2 | JAP | Hideharu Miyahira | 253,5 |
| 3 | JAP | Masahiko Harada | 252,0 |
| 4 | FIN | Janne Ahonen | 249,0 |
| 5 | AUT | Martin Höllwarth | 247,5 |
| JPN | Noriaki Kasai | 247,5 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Martin Schmitt | 263,4 |
| 2 | GER | Sven Hannawald | 261,7 |
| 3 | JAP | Hideharu Miyahira | 258,8 |
| 4 | FIN | Janne Ahonen | 254,1 |
| 5 | JPN | Kazuyoshi Funaki | 251,5 |
| 6 | JPN | Masahiko Harada | 246,8 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GER | Sven Hannawald Christof Duffner Dieter Thoma Martin Schmitt | 988.9 |
| 2 | JAP | Noriaki Kasai Hideharu Miyahira Masahiko Harada Kazuyoshi Funaki | 987.0 |
| 3 | AUT | Andreas Widhölzl Martin Höllwarth Reinhard Schwarzenberger Stefan Horngacher | 905.5 |
| 4 | FIN | ... | ? |
| 5 | SLO | ... | ? |
| 6 | NOR | ... | ? |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Norwegen | 4 | 3 | 2 | 9 |
| 2 | Finnland | 4 | 2 | 0 | 6 |
| 3 | Russland | 2 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Italien | 2 | 1 | 2 | 5 |
| 5 | Deutschland | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 6 | Japan | 1 | 2 | 3 | 6 |
| Österreich | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 8 | Estland | 0 | 2 | 1 | 3 |
| 9 | Tschechische Republik | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Ukraine | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 1999
Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1999 | Championnats du monde de ski nordique 1999 | Mondiali di sci nordico 1999 | Ski-VM 1999
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 1999".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world