Die 38. Nordische Skiweltmeisterschaft wurde vom 7. bis 21. Februar 1991 im italienischen Val di Fiemme in der Region Trentino-Alto Adige ausgetragen. Austragungsorte waren Predazzo für die Skisprungbewerbe und Lago di Tesero für die Langlaufbewerbe.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Terje Langli | 0.0 |
| 2 | SWE | Christer Majbäck | 0.0 |
| 3 | SWE | Torgny Mogren | 0.0 |
| 4 | NOR | Vegard Ulvang | 0.0 |
| 5 | TCH | Luboš Buchta | 0.0 |
| 6 | FIN | Harri Kirvesniemi | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Bjørn Dæhlie | 0.0 |
| 2 | SWE | Gunde Svan | 0.0 |
| 3 | URS | Wladimir Smirnow | 0.0 |
| 4 | ITA | Giorgio Vanzetta | 0.0 |
| 5 | ITA | Maurilio De Zolt | 0.0 |
| 6 | SWE | Jan Ottosson | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Gunde Svan | 0.0 |
| 2 | URS | Wladimir Smirnow | 0.0 |
| 3 | NOR | Vegard Ulvang | 0.0 |
| 4 | NOR | Terje Langli | 0.0 |
| 5 | FIN | Harri Kirvesniemi | 0.0 |
| 6 | AUT | Alois Stadlober | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Torgny Mogren | 0.0 |
| 2 | SWE | Gunde Svan | 0.0 |
| 3 | ITA | Maurilio De Zolt | 0.0 |
| 4 | NOR | Bjørn Dæhlie | 0.0 |
| 5 | TCH | Pavel Benc | 0.0 |
| 6 | URS | Alexei Prokurorow | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Øyvind Skaanes Terje Langli Vegard Ulvang Bjørn Dæhlie | 0.0 |
| 2 | SWE | Thomas Eriksson Christer Majbäck Gunde Svan Torgny Mogren | 0.0 |
| 3 | FIN | Mika Kuusisto Harri Kirvesniemi Jari Isometsä Jari Räsänen | 0.0 |
| 4 | ITA | ... | ... |
| 5 | URS | ... | ... |
| 6 | AUT | ... | ... |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Trude Dybendahl | 0.0 |
| 2 | FIN | Marja-Liisa Kirvesniemi | 0.0 |
| 3 | ITA | Manuela Di Centa | 0.0 |
| 4 | URS | Ljubow Jegorowa | 0.0 |
| 5 | NOR | Marianne Dahlmo | 0.0 |
| 6 | NOR | Inger Nybråten | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelena Välbe | 0.0 |
| 2 | SWE | Marie-Helene Östlund | 0.0 |
| 3 | URS | Tamara Tichonowa | 0.0 |
| 4 | ITA | Manuela Di Centa | 0.0 |
| 5 | GER | Simone Opitz | 0.0 |
| 6 | GER | Gabriele Hess | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelena Välbe | 0.0 |
| 2 | NOR | Trude Dybendahl | 0.0 |
| 3 | ITA | Stefania Belmondo | 0.0 |
| 4 | NOR | Solveig Pedersen | 0.0 |
| 5 | FIN | Pirkko Määtä | 0.0 |
| 6 | SWE | Marie-Helene Östlund | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Ljubow Jegorowa | 0.0 |
| 2 | URS | Jelena Välbe | 0.0 |
| 3 | ITA | Manuela Di Centa | 0.0 |
| 4 | ITA | Stefania Belmondo | 0.0 |
| 5 | URS | Swetlana Nageikina | 0.0 |
| 6 | SWE | Marie-Helene Östlund | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Ljubow Jegorowa Raissa Smetanina Tamara Tichonowa Jelena Välbe | 0.0 |
| 2 | ITA | Bice Vanzetta Manuela Di Centa Gabriella Paruzzi Stefania Belmondo | 0.0 |
| 3 | NOR | Solveig Pedersen Inger-Helene Nybråten Elin Nilsen Trude Dybendahl | 0.0 |
| 4 | FIN | ... | 0.0 |
| 5 | GER | ... | 0.0 |
| 6 | SWE | ... | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Fred Børre Lundberg | 0.0 |
| 2 | AUT | Klaus Sulzenbacher | 0.0 |
| 3 | AUT | Klaus Ofner | 0.0 |
| 4 | URS | Allar Levandi | 0.0 |
| 5 | GER | Hans-Peter Pohl | 0.0 |
| 6 | TCH | František Máka | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Günther Csar Klaus Ofner Klaus Sulzenbacher | 0.0 |
| 2 | FRA | Francis Repellin Xavier Girard Fabrice Guy | 0.0 |
| 3 | JPN | Reiichi Mikata Masashi Abe Kazuoko Kodama | 0.0 |
| 4 | GER | ... | ... |
| 5 | NOR | ... | ... |
| 6 | FIN | ... | ... |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Heinz Kuttin | 0.0 |
| 2 | NOR | Kent Johanssen | 0.0 |
| 3 | FIN | Ari-Pekka Nikkola | 0.0 |
| 4 | AUT | Andreas Felder | 0.0 |
| 5 | JPN | Kazuhiro Higashi | 0.0 |
| 6 | SUI | Stephan Zünd | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | YUG | Franci Petek | 0.0 |
| 2 | NOR | Rune Olijnyk | 0.0 |
| 3 | GER | Jens Weißflog | 0.0 |
| 4 | AUT | Heinz Kuttin | 0.0 |
| 5 | AUT | Stefan Horngacher | 0.0 |
| 6 | GER | André Kiesewetter | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Heinz Kuttin Ernst Vettori Stefan Horngacher Andreas Felder | 0.0 |
| 2 | FIN | Ari-Pekka Nikkola Raimo Ylipulli Vesa Hakala Risto Laakkonen | 0.0 |
| 3 | GER | Heiko Hunger André Kiesewetter Dieter Thoma Jens Weißflog | 0.0 |
| 4 | NOR | ... | ... |
| 5 | TCH | ... | ... |
| 6 | SUI | ... | ... |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 3 | 2 | 10 | |
| 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 4 | 2 | 5 | 1 | 8 | |
| 5 | 1 | - | - | 1 | |
| 6 | - | 2 | 2 | 4 | |
| 7 | - | 1 | 4 | 5 | |
| 8 | - | 1 | - | 1 | |
| 9 | - | - | 2 | 2 | |
| 10 | - | - | 1 | 1 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 1991
Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1991 | Championnats du monde de ski nordique 1991 | Mondiali di sci nordico 1991 | Ski-VM 1991 | Чемпионат мира по лыжным видам спорта 1991 года
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 1991".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world