Die 37. Nordische Skiweltmeisterschaft wurde vom 17. bis 26. Februar 1989 in der finnischen Stadt Lahti ausgetragen.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Harri Kirvesniemi | 42,40.7 |
| 2 | NOR | Pål Gunnar Mikkelsplass | 42,44.0 |
| 3 | NOR | Vegard Ulvang | 43,08.4 |
| 4 | FIN | Aki Karvonen | 43,17.8 |
| 5 | SWE | Thomas Eriksson | 43,23.5 |
| 6 | SWE | Gunde Svan | 43,26.6 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Gunde Svan | 40,39.6 |
| 2 | SWE | Torgny Mogren | 41,02.9 |
| 3 | SWE | Lars Håland | 41,10.3 |
| 4 | URS | Alexei Prokurorow | 41,12.9 |
| 5 | FIN | Jari Räsänen | 41,22.1 |
| 6 | FRG | Jochen Behle | 41,26.6 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Wladimir Smirnow | 0.0 |
| 2 | NOR | Vegard Ulvang | 0.0 |
| 3 | SWE | Christer Majbäck | 0.0 |
| 4 | FIN | Harri Kirvesniemi | 0.0 |
| 5 | FRG | Uwe Bellmann | 0.0 |
| 6 | URS | Alexei Prokurorow | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Gunde Svan | 0.0 |
| 2 | SWE | Torgny Mogren | 0.0 |
| 3 | URS | Alexei Prokurorow | 0.0 |
| 4 | SWE | Lars Håland | 0.0 |
| 5 | URS | Igor Badamschin | 0.0 |
| 6 | FIN | Timo Kuorelahti | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Christer Majbäck Gunde Svan Lars Håland Torgny Mogren | 1:40,12.13 |
| 2 | FIN | Aki Karvonen Harri Kirvesniemi Kari Ristanen Jari Räsänen | 1:40,13.6 |
| 3 | TCH | Ladislav Švanda Martin Petrášek Radim Nyč Václav Korunka | 1:40,13.7 |
| 4 | NOR | Arild Monsen Pål Gunnar Mikkelsplass Terje Langli Vegard Ulvang | 1:40,14.1 |
| 5 | URS | Sergei Kitschkin Wladimir Smirnow Wladimir Sachnow Alexei Prokurorow | 1:40,26.4 |
| 6 | GDR | Torald Rein Uwe Bellmann Jens Lautner Holger Bauroth | 1:41,54.3 |
| 7 | ITA | Marco Albarello Giorgio Vanzetta Christian Saurer Silvano Barco | 1:42,31.4 |
| 10 | FRG | Walter Kuss Stefan Dotzler Martinus Richter Jochen Behle | 1:44,24.3 |
| 11 | AUT | Alois Schwarz Alois Stadlober Alexander Marent Markus Gandler | 1:44,59.1 |
| 12 | SUI | Juerg Capol Hans Diethelm Giachem Guidon Hansluzi Kindschi | 1:45,11.7 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelena Välbe | 0.0 |
| 2 | FIN | Marjo Matikainen | 0.0 |
| 3 | URS | Tamara Tichonowa | 0.0 |
| 4 | TCH | Alžbeta Havrančíková | 0.0 |
| 5 | URS | Nina Gawriljuk | 0.0 |
| 6 | NOR | Marianne Dahlmo | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Marja-Liisa Kirvesniemi | 0.0 |
| 2 | FIN | Pirkko Määtä | 0.0 |
| 3 | FIN | Marjo Matikainen | 0.0 |
| 4 | URS | Julija Schamschurina | 0.0 |
| 5 | URS | Raissa Smetanina | 0.0 |
| 6 | URS | Jelena Välbe | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Marjo Matikainen | 0.0 |
| 2 | FIN | Marja-Liisa Kirvesniemi | 0.0 |
| 3 | FIN | Pirkko Määttä | 0.0 |
| 4 | URS | Raissa Smetanina | 0.0 |
| 5 | NOR | Anne Jahren | 0.0 |
| 6 | FIN | Tuulikki Pyykkonen | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Jelena Välbe | 0.0 |
| 2 | URS | Larissa Lasutina | 0.0 |
| 3 | FIN | Marjo Matikainen | 0.0 |
| 4 | TCH | Alžbeta Havrančíková | 0.0 |
| 5 | ITA | Manuela Di Centa | 0.0 |
| 6 | NOR | Marianne Dahlmo | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Pirkko Määttä Marja-Liisa Kirvesniemi Jaana Savolainen Marjo Matikainen | 0.0 |
| 2 | URS | Julija Schamschurina Raissa Smetanina Tamara Tichonowa Jelena Välbe | 0.0 |
| 3 | NOR | Inger-Helene Nybråten Anne Jahren Nina Skeime Marianne Dahlmo | 0.0 |
| 4 | SWE | ... | 0.0 |
| 5 | TCH | ... | 0.0 |
| 6 | ITA | ... | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Trond Einar Elden | 0.0 |
| 2 | URS | Andrei Dundukow | 0.0 |
| 3 | NOR | Trond Arne Bredesen | 0.0 |
| 4 | SUI | Hippolyt Kempf | 0.0 |
| 5 | TCH | Miroslav Kopal | 0.0 |
| 6 | FIN | Jyri Pelkonen | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Trond Einar Elden Trond Arne Bredesen Bård Jørgen Elden | 0.0 |
| 2 | SUI | Andreas Schaad Hippolyt Kempf Fredy Glanzmann | 0.0 |
| 3 | GDR | Ralph Leonhardt Bernd Blechschmidt Thomas Abratis | 0.0 |
| 4 | URS | ... | 0.0 |
| 5 | SWE | ... | 0.0 |
| 6 | AUT | ... | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | GDR | Jens Weißflog | 114.5 |
| 2 | FIN | Ari-Pekka Nikkola | 110.5 |
| 3 | AUT | Heinz Kuttin | 108.5 |
| 4 | FIN | Matti Nykänen | 107.1 |
| 5 | NOR | Jon-Inge Kjørum | 106.4 |
| 6 | YUG | Matjaž Debelak | 105.6 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Jari Puikkonen | 218.5 |
| 2 | GDR | Jens Weißflog | 212.5 |
| 3 | FIN | Matti Nykänen | 205.0 |
| 4 | FIN | Ari-Pekka Nikkola | 201.5 |
| 5 | URS | Andrei Werweikin | 199.5 |
| 6 | AUT | Franz Neuländtner | 198.5 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Ari-Pekka Nikkola Jari Puikkonen Matti Nykänen Risto Laakkonen | 0.0 |
| 2 | NOR | Magne Johansen Clas-Brede Bråten Ole Gunnar Fidjestøl Jon-Inge Kjørum | 0.0 |
| 3 | TCH | Jiří Parma Martin Švagerko Ladislav Dluhoš Pavel Ploc | 0.0 |
| 4 | URS | ... | 0.0 |
| 5 | SWE | ... | 0.0 |
| 6 | AUT | ... | 0.0 |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 4 | 15 | |
| 2 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | 3 | 2 | 2 | 7 | |
| 4 | 2 | 3 | 3 | 8 | |
| 5 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 6 | - | 1 | - | 1 | |
| 7 | - | - | 2 | 2 | |
| 8 | - | - | 1 | 1 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 1989
Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1989 | Championnats du monde de ski nordique 1989 | Mondiali di sci nordico 1989 | Ski-VM 1989
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 1989".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world