Die 36. Nordische Skiweltmeisterschaft wurde vom 12. bis 21. Februar 1987 in Oberstdorf (Oberallgäu) ausgetragen. Deutschland war somit zum dritten Mal, nach Oberhof 1931 und Garmisch-Partenkirchen (Olympische Spiele) 1936, Ausrichter von Nordischen Skiweltmeisterschaften.
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Marco Albarello | 0.0 |
| 2 | SWE | Thomas Wassberg | 0.0 |
| 3 | URS | Michail Dewjatjarow | 0.0 |
| 4 | NOR | Pål Gunnar Mikkelsplass | 0.0 |
| 5 | URS | Wladimir Smirnow | 0.0 |
| 6 | NOR | Vegard Ulvang | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Thomas Wassberg | 0.0 |
| 2 | FIN | Aki Karvonen | 0.0 |
| 3 | SWE | Christer Majbäck | 0.0 |
| 4 | FIN | Harri Kirvesniemi | 0.0 |
| 5 | NOR | Vegard Ulvang | 0.0 |
| 6 | NOR | Terje Langli | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | ITA | Maurilio De Zolt | 0.0 |
| 2 | SWE | Thomas Wassberg | 0.0 |
| 3 | SWE | Torgny Mogren | 0.0 |
| 4 | SUI | Andy Grünenfelder | 0.0 |
| 5 | FIN | Kari Ristanen | 0.0 |
| 6 | URS | Wladimir Sachnow | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Erik Östlund Gunde Svan Thomas Wassberg Torgny Mogren | 0.0 |
| 2 | URS | Alexander Batjuk Wladimir Smirnow Michail Dewjatjarow Wladimir Sachnow | 0.0 |
| 3 | NOR | Ove Aunli Vegard Ulvang Pål Gunnar Mikkelsplass Terje Langli | 0.0 |
| 4 | TCH | ... | ... |
| 5 | ITA | ... | ... |
| 6 | FIN | ... | ... |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Marjo Matikainen | 0.0 |
| 2 | URS | Anfissa Reszowa | 0.0 |
| 3 | SUI | Evi Kratzer | 0.0 |
| 4 | URS | Raissa Smetanina | 0.0 |
| 5 | NOR | Anette Bøe | 0.0 |
| 6 | NOR | Britt Pettersen | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Anne Jahren | 0.0 |
| 2 | FIN | Marjo Matikainen | 0.0 |
| 3 | NOR | Britt Pettersen | 0.0 |
| 4 | URS | Anfissa Reszowa | 0.0 |
| 5 | NOR | Marianne Dahlmö | 0.0 |
| 6 | NOR | Nina Skeime | 0.0 |
| ... | ... | ... | ... |
| 10 | SUI | Evi Kratzer | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | SWE | Marie-Helene Östlund | 0.0 |
| 2 | URS | Anfissa Reszowa | 0.0 |
| 3 | URS | Larissa Ptizyna | 0.0 |
| 4 | FIN | Marjo Matikainen | 0.0 |
| 5 | SUI | Christine Gilli-Brügger | 0.0 |
| 6 | NOR | Anette Bøe | 0.0 |
| ... | ... | ... | ... |
| 10 | GDR | Gaby Nestler | 0.0 |
| 11 | SUI | Evi Kratzer | 0.0 |
| 14 | SUI | Karin Thomas | 0.0 |
| 15 | GDR | Simone Greiner-Petter | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | URS | Antonina Ordina Nina Gawriljuk Larissa Ptizyna Anfissa Reszowa | 0.0 |
| 2 | NOR | Marianne Dahlmo Nina Skeime Anne Jahren Anette Bøe | 0.0 |
| 3 | SWE | Magdalena Wallin Karin Lamberg-Skog Annika Dahlmann Marie-Helene Westin | 0.0 |
| 4 | GDR | ... | ... |
| 5 | ITA | ... | ... |
| 6 | FIN | ... | ... |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | NOR | Torbjørn Løkken | 0.0 |
| 2 | NOR | Trond Arne Bredesen | 0.0 |
| 3 | FRG | Hermann Weinbuch | 0.0 |
| 4 | URS | Allar Levandi | 0.0 |
| 5 | AUT | Klaus Sulzenbacher | 0.0 |
| 6 | SUI | Hippolyt Kempf | 0.0 |
| ... | ... | ... | ... |
| 8 | FRG | Hans-Peter Pohl | 0.0 |
| 9 | GDR | Thomas Prenzel | 0.0 |
| 10 | FRG | Thomas Müller | 0.0 |
| 15 | GDR | Marko Frank | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FRG | Hermann Weinbuch Hans-Peter Pohl Thomas Müller | 0.0 |
| 2 | NOR | Hallstein Bøgseth Trond Arne Bredesen Torbjørn Løkken | 0.0 |
| 3 | URS | Sergei Tscherwjakow Andrei Dundukow Allar Levandi | 0.0 |
| 4 | AUT | Werner Schwarz Günther Csar Klaus Sulzenbacher | 0.0 |
| 5 | SUI | ? | 0.0 |
| 6 | GDR | ? | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Punkte |
|---|---|---|---|
| 1 | TCH | Jiří Parma | 0.0 |
| 2 | FIN | Matti Nykänen | 0.0 |
| 3 | NOR | Vegard Opaas | 0.0 |
| 4 | NOR | Hroar Stjernen | 0.0 |
| 5 | GDR | Jens Weißflog | 0.0 |
| 6 | FIN | Ari-Pekka Nikkola | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | AUT | Andreas Felder | 0.0 |
| 2 | NOR | Vegard Opaas | 0.0 |
| 3 | AUT | Ernst Vettori | 0.0 |
| 4 | YUG | Matjaž Zupan | 0.0 |
| 5 | FRG | Thomas Klauser | 0.0 |
| 6 | GDR | M. Arnold | 0.0 |
| Platz | Land | Sportler | Zeit |
|---|---|---|---|
| 1 | FIN | Matti Nykänen Ari-Pekka Nikkola Tuomo Ylipulli Pekka Suorsa | 0.0 |
| 2 | NOR | Ole Christian Eidhammer Hroar Stjernen Ole Gunnar Fidjestøl Vegard Opaas | 0.0 |
| 3 | AUT | Ernst Vettori Richard Schallert Franz Neuländtner Andreas Felder | 0.0 |
| 4 | TCH | ... | ... |
| 5 | GDR | ... | ... |
| 6 | FRG | ... | ... |
| Platz | Land | Gold | Silber | Bronze | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 3 | 8 | |
| 2 | 2 | 5 | 3 | 10 | |
| 3 | 2 | 3 | - | 5 | |
| 4 | 2 | - | - | 2 | |
| 5 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | 1 | - | 2 | 3 | |
| 7 | 1 | - | 1 | 2 | |
| 8 | 1 | - | - | 1 | |
| 9 | - | - | 1 | 1 |
Nordische Skiweltmeisterschaft | Sportveranstaltung 1987
Hiihdon maailmanmestaruuskilpailut 1987 | Championnats du monde de ski nordique 1987 | Mondiali di sci nordico 1987 | Ski-VM 1987
This article is licensed under the GNU Free Documentation License.
It uses material from the
"Nordische Skiweltmeisterschaft 1987".
Home Page • arts • business • computers • games • health • hospitals • home • kids & teens • news • physicians • recreation• reference • regional • science • shopping • society • sports • world